Tesouro Direto
Escolha o título pelo seu objetivo.
Compare proteção contra inflação, renda futura e liquidez antes de olhar apenas para a maior taxa. Taxas da oferta corrente do Tesouro Direto, precificadas em 08/09.
Comece pelo objetivo
| Título | Objetivo | Vencimento | Prazo | Taxa | PU | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2031 Selic | Reserva de emergência | 01/03/2031 | SELIC + 0,07% | |||
| Tesouro Prefixado 2029 Prefixado | Ganho com juros | 01/01/2029 | 13,73% | |||
| Tesouro Prefixado 2032 Prefixado | Ganho com juros | 01/01/2032 | 14,04% | |||
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037juros semestrais Prefixado c/ juros | Ganho com juros | 01/01/2037 | 14,09% | |||
| Tesouro IPCA+ 2032 IPCA+ | Proteção da inflação | 15/08/2032 | IPCA + 7,77% | |||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037juros semestrais IPCA+ c/ juros | Proteção da inflação | 15/05/2037 | IPCA + 7,49% | |||
| Tesouro IPCA+ 2040 IPCA+ | Proteção da inflação | 15/08/2040 | IPCA + 7,29% | |||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045juros semestrais IPCA+ c/ juros | Proteção da inflação | 15/05/2045 | IPCA + 7,36% | |||
| Tesouro IPCA+ 2050 IPCA+ | Proteção da inflação | 15/08/2050 | IPCA + 7,25% | |||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060juros semestrais IPCA+ c/ juros | Proteção da inflação | 15/08/2060 | IPCA + 7,31% | |||
| Tesouro Renda+ 2030 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2049 | IPCA + 7,41% | |||
| Tesouro Renda+ 2035 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2054 | IPCA + 7,30% | |||
| Tesouro Renda+ 2040 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2059 | IPCA + 7,24% | |||
| Tesouro Renda+ 2045 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2064 | IPCA + 7,22% | |||
| Tesouro Renda+ 2050 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2069 | IPCA + 7,20% | |||
| Tesouro Renda+ 2055 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2074 | IPCA + 7,20% | |||
| Tesouro Renda+ 2060 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2079 | IPCA + 7,21% | |||
| Tesouro Renda+ 2065 Renda+ | Aposentadoria | 15/12/2084 | IPCA + 7,21% | |||
| Tesouro Educa+ 2027 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2031 | IPCA + 7,68% | |||
| Tesouro Educa+ 2028 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2032 | IPCA + 7,75% | |||
| Tesouro Educa+ 2029 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2033 | IPCA + 7,75% | |||
| Tesouro Educa+ 2030 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2034 | IPCA + 7,73% | |||
| Tesouro Educa+ 2031 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2035 | IPCA + 7,68% | |||
| Tesouro Educa+ 2032 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2036 | IPCA + 7,62% | |||
| Tesouro Educa+ 2033 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2037 | IPCA + 7,56% | |||
| Tesouro Educa+ 2034 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2038 | IPCA + 7,49% | |||
| Tesouro Educa+ 2035 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2039 | IPCA + 7,43% | |||
| Tesouro Educa+ 2036 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2040 | IPCA + 7,38% | |||
| Tesouro Educa+ 2037 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2041 | IPCA + 7,34% | |||
| Tesouro Educa+ 2038 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2042 | IPCA + 7,31% | |||
| Tesouro Educa+ 2039 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2043 | IPCA + 7,29% | |||
| Tesouro Educa+ 2040 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2044 | IPCA + 7,28% | |||
| Tesouro Educa+ 2041 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2045 | IPCA + 7,28% | |||
| Tesouro Educa+ 2042 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2046 | IPCA + 7,28% | |||
| Tesouro Educa+ 2043 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2047 | IPCA + 7,27% | |||
| Tesouro Educa+ 2044 Educa+ | Estudos dos filhos | 15/12/2048 | IPCA + 7,27% |
toque em um título para ver a simulação, a marcação a mercado e a posição na curva.
Curva de juros · estrutura a termo
A curva conta uma história
Os juros prefixados chegam perto de 14% e os reais (IPCA+) ficam acima de 7%. A diferença é a inflação que o mercado espera — e a inclinação mostra onde travar taxa hoje compensa mais.