Criptomoedas
Acompanhe cripto com o risco à vista.
Compare preço, volume e variação das principais criptomoedas em reais. Use os filtros para separar tamanho, altas e quedas.
Oscilações fortes são comuns. Cripto pode subir ou cair muito em pouco tempo e não conta com a mesma proteção de outros investimentos.
Comece por aqui
| BTC Bitcoin | R$ 412.214,33 | ▲ +0,43% |
| ETH Ethereum | R$ 12.813,67 | ▲ +1,26% |
| USDT Tether | R$ 5,16 | ▲ +0,19% |
| XRP XRP | R$ 7,30 | ▲ +1,33% |
| BNB BNB | R$ 3.960,83 | ▲ +6,56% |
| SOL Solana | R$ 533,19 | ▲ +1,52% |
| DOGE Dogecoin | R$ 0,46 | ▲ +6,28% |
| ADA Cardano | R$ 1,13 | ▲ +3,93% |
| TRX TRON | R$ 1,72 | ▲ +0,94% |
| LINK Chainlink | R$ 62,21 | ▲ +3,80% |
| AVAX Avalanche | R$ 39,22 | ▲ +3,05% |
| XLM Stellar | R$ 0,95 | ▲ +2,87% |
| SUI Sui | R$ 4,12 | ▲ +5,76% |
| HBAR Hedera | R$ 0,41 | ▲ +2,60% |
| BCH Bitcoin Cash | R$ 1.327,18 | ▲ +3,78% |
| LTC Litecoin | R$ 282,16 | ▲ +7,88% |
| DOT Polkadot | R$ 4,73 | ▲ +2,08% |
| SHIB Shiba Inu | R$ 0,00 | ▲ +4,59% |
| UNI Uniswap | R$ 36,56 | ▲ +14,72% |
| PEPE Pepe | R$ 0,00 | ▲ +2,46% |
| AAVE Aave | R$ 695,44 | ▲ +3,53% |
| NEAR NEAR Protocol | R$ 11,31 | ▲ +1,06% |
| TAO Bittensor | R$ 1.221,87 | ▲ +5,49% |
| APT Aptos | R$ 3,18 | ▲ +6,22% |
| ICP Internet Computer | R$ 13,80 | ▲ +8,51% |
| ETC Ethereum Classic | R$ 40,01 | ▲ +4,22% |
| ONDO Ondo | R$ 1,91 | ▲ +3,86% |
| POL Polygon | R$ 0,51 | ▲ +5,75% |
| ARB Arbitrum | R$ 0,91 | ▲ +34,37% |
| RENDER Render | R$ 7,55 | ▲ +2,71% |
| VET VeChain | R$ 0,04 | ▲ +1,77% |
| ATOM Cosmos | R$ 8,04 | ▲ +4,48% |
| ALGO Algorand | R$ 0,49 | ▲ +4,50% |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | R$ 0,85 | ▲ +6,26% |
| ENA Ethena | R$ 0,89 | ▲ +5,66% |
| FIL Filecoin | R$ 4,07 | ▲ +3,96% |
| TIA Celestia | R$ 1,97 | ▲ +8,97% |
| OP Optimism | R$ 0,56 | ▲ +10,30% |
| INJ Injective | R$ 25,50 | ▲ +2,70% |
| WLD Worldcoin | R$ 2,05 | ▲ +3,92% |
| SEI Sei | R$ 0,25 | ▲ +2,28% |
| LDO Lido DAO | R$ 2,06 | ▲ +3,66% |
| JUP Jupiter | R$ 1,14 | ▲ +2,36% |
| STX Stacks | R$ 1,39 | ▲ +2,00% |
| IMX Immutable | R$ 0,66 | ▲ +3,25% |
| GRT The Graph | R$ 0,09 | ▲ +7,91% |
| CRV Curve DAO | R$ 1,96 | ▲ +8,02% |
| FLOKI FLOKI | R$ 0,00 | ▲ +5,05% |
| BONK Bonk | R$ 0,00 | ▲ +0,81% |
| WIF dogwifhat | R$ 1,10 | ▲ +4,96% |
| PYTH Pyth Network | R$ 0,28 | ▲ +1,62% |
| JTO Jito | R$ 2,15 | ▲ +3,23% |
| ENS Ethereum Name Service | R$ 30,61 | ▲ +0,87% |
| AXS Axie Infinity | R$ 4,92 | ▲ +2,55% |
| SAND The Sandbox | R$ 0,21 | ▲ +1,92% |
| MANA Decentraland | R$ 0,39 | ▲ +3,19% |
| GALA Gala | R$ 0,01 | ▲ +7,05% |
| CHZ Chiliz | R$ 0,07 | ▲ +3,48% |
| ZEC Zcash | R$ 5.294,97 | ▲ +0,46% |
| XTZ Tezos | R$ 1,22 | ▲ +3,14% |
| IOTA IOTA | R$ 0,21 | ▲ +3,53% |
| NEO NEO | R$ 11,07 | ▲ +2,82% |
| EGLD MultiversX | R$ 23,63 | ▼ -3,24% |
| FLOW Flow | R$ 0,15 | ▲ +3,99% |
| SNX Synthetix | R$ 1,12 | ▲ +2,78% |
| COMP Compound | R$ 104,12 | ▲ +3,63% |
| 1INCH 1inch | R$ 0,49 | ▲ +5,05% |
| SUSHI SushiSwap | R$ 1,32 | ▲ +34,76% |
| DYDX dYdX | R$ 0,63 | ▲ +6,83% |
| GMX GMX | R$ 39,70 | ▲ +6,12% |
| RUNE THORChain | R$ 2,52 | ▲ +2,28% |
| CAKE PancakeSwap | R$ 11,63 | ▲ +14,12% |
| RAY Raydium | R$ 4,72 | ▲ +11,51% |
| ORDI ORDI | R$ 21,58 | ▲ +4,72% |
| NOT Notcoin | R$ 0,00 | ▲ +2,22% |
| TURBO Turbo | R$ 0,01 | ▲ +2,63% |
| PENGU Pudgy Penguins | R$ 0,04 | ▲ +4,03% |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | R$ 3,55 | ▲ +4,19% |
| S Sonic | R$ 0,15 | ▲ +0,86% |
| BERA Berachain | R$ 0,96 | ▲ +2,10% |
| KAITO Kaito | R$ 1,61 | ▲ +2,86% |
| W Wormhole | R$ 0,05 | ▲ +5,08% |
| STRK Starknet | R$ 0,15 | ▲ +15,61% |
| ZK ZKsync | R$ 0,05 | ▲ +7,72% |
| EIGEN EigenLayer | R$ 1,06 | ▲ +6,27% |
| ETHFI Ether.fi | R$ 2,95 | ▲ +2,50% |
| MORPHO Morpho | R$ 12,86 | ▼ -2,02% |
| PENDLE Pendle | R$ 10,41 | ▲ +5,09% |
| JASMY JasmyCoin | R$ 0,02 | ▼ -0,27% |
| QNT Quant | R$ 335,07 | ▲ +2,14% |
| THETA Theta Network | R$ 0,93 | ▲ +3,30% |
| ROSE Oasis | R$ 0,04 | ▲ +1,98% |
| ZIL Zilliqa | R$ 0,01 | ▲ +3,29% |
| KSM Kusama | R$ 19,41 | ▲ +3,49% |
| DASH Dash | R$ 338,94 | ▲ +5,17% |
| ENJ Enjin Coin | R$ 0,14 | ▼ -6,69% |
| BAT Basic Attention Token | R$ 0,37 | ▲ +2,02% |
| CELO Celo | R$ 0,41 | ▲ +5,42% |
| AR Arweave | R$ 15,25 | ▲ +12,49% |
| APE ApeCoin | R$ 0,74 | ▲ +3,58% |
| LPT Livepeer | R$ 7,55 | ▲ +1,08% |
cotação de referência em reais (fechamento diário) · cripto não conta com garantia do FGC nem é regulada como a bolsa.