Criptomoedas
Acompanhe cripto com o risco à vista.
Compare preço, volume e variação das principais criptomoedas em reais. Use os filtros para separar tamanho, altas e quedas.
Oscilações fortes são comuns. Cripto pode subir ou cair muito em pouco tempo e não conta com a mesma proteção de outros investimentos.
Comece por aqui
| BTC Bitcoin | R$ 405.127,74 | ▼ -0,53% |
| ETH Ethereum | R$ 11.811,31 | ▼ -1,39% |
| USDT Tether | R$ 5,01 | ▼ -0,20% |
| XRP XRP | R$ 6,51 | ▲ +0,14% |
| BNB BNB | R$ 3.701,75 | ▼ -0,23% |
| SOL Solana | R$ 512,69 | ▼ -0,63% |
| DOGE Dogecoin | R$ 0,39 | ▼ -1,40% |
| ADA Cardano | R$ 1,04 | ▼ -1,47% |
| TRX TRON | R$ 1,65 | ▼ -0,44% |
| LINK Chainlink | R$ 58,22 | ▼ -1,90% |
| AVAX Avalanche | R$ 45,06 | ▼ -0,86% |
| XLM Stellar | R$ 0,86 | ▼ -1,29% |
| SUI Sui | R$ 4,70 | ▼ -2,39% |
| HBAR Hedera | R$ 0,39 | ▲ +0,22% |
| BCH Bitcoin Cash | R$ 1.393,36 | ▼ -1,68% |
| LTC Litecoin | R$ 285,33 | ▼ -0,68% |
| DOT Polkadot | R$ 5,26 | ▼ -3,50% |
| SHIB Shiba Inu | R$ 0,00 | ▼ -1,20% |
| UNI Uniswap | R$ 34,40 | ▼ -1,61% |
| PEPE Pepe | R$ 0,00 | ▼ -1,29% |
| AAVE Aave | R$ 692,33 | ▼ -4,41% |
| NEAR NEAR Protocol | R$ 22,60 | ▼ -3,96% |
| TAO Bittensor | R$ 1.258,18 | ▼ -1,72% |
| APT Aptos | R$ 3,59 | ▼ -2,94% |
| ICP Internet Computer | R$ 13,36 | ▼ -2,78% |
| ETC Ethereum Classic | R$ 38,45 | ▼ -1,35% |
| ONDO Ondo | R$ 2,05 | ▼ -2,29% |
| POL Polygon | R$ 0,45 | ▲ +0,05% |
| ARB Arbitrum | R$ 0,85 | ▼ -1,30% |
| RENDER Render | R$ 8,59 | ▼ -1,23% |
| VET VeChain | R$ 0,03 | ▼ -3,01% |
| ATOM Cosmos | R$ 8,23 | ▼ -3,99% |
| ALGO Algorand | R$ 0,52 | ▼ -1,70% |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | R$ 0,89 | ▼ -0,70% |
| ENA Ethena | R$ 0,98 | ▼ -1,90% |
| FIL Filecoin | R$ 4,71 | ▼ -2,29% |
| TIA Celestia | R$ 2,68 | ▼ -0,73% |
| OP Optimism | R$ 0,57 | ▼ -1,67% |
| INJ Injective | R$ 38,72 | ▼ -0,91% |
| WLD Worldcoin | R$ 2,35 | ▼ -2,88% |
| SEI Sei | R$ 0,27 | ▼ -3,19% |
| LDO Lido DAO | R$ 1,88 | ▼ -2,04% |
| JUP Jupiter | R$ 1,45 | ▼ -3,72% |
| STX Stacks | R$ 1,53 | ▼ -2,68% |
| IMX Immutable | R$ 0,71 | ▼ -2,74% |
| GRT The Graph | R$ 0,12 | ▼ -2,23% |
| CRV Curve DAO | R$ 1,76 | ▼ -1,29% |
| FLOKI FLOKI | R$ 0,00 | ▼ -1,29% |
| BONK Bonk | R$ 0,00 | ▲ +0,76% |
| WIF dogwifhat | R$ 0,93 | ▼ -1,94% |
| PYTH Pyth Network | R$ 0,36 | ▲ +0,81% |
| JTO Jito | R$ 2,17 | ▼ -2,51% |
| ENS Ethereum Name Service | R$ 26,79 | ▼ -2,56% |
| AXS Axie Infinity | R$ 4,80 | ▼ -3,42% |
| SAND The Sandbox | R$ 0,25 | ▼ -3,26% |
| MANA Decentraland | R$ 0,40 | ▼ -2,52% |
| GALA Gala | R$ 0,01 | ▼ -2,82% |
| CHZ Chiliz | R$ 0,07 | ▼ -2,37% |
| ZEC Zcash | R$ 6.054,90 | ▲ +2,03% |
| XTZ Tezos | R$ 1,49 | ▼ -2,53% |
| IOTA IOTA | R$ 0,22 | ▼ -1,10% |
| NEO NEO | R$ 10,58 | ▼ -3,08% |
| EGLD MultiversX | R$ 16,63 | ▼ -4,67% |
| FLOW Flow | R$ 0,14 | ▼ -2,41% |
| SNX Synthetix | R$ 1,01 | ▼ -2,67% |
| COMP Compound | R$ 119,31 | ▼ -1,15% |
| 1INCH 1inch | R$ 0,45 | ▼ -1,62% |
| SUSHI SushiSwap | R$ 1,03 | ▼ -2,00% |
| DYDX dYdX | R$ 0,55 | ▼ -2,26% |
| GMX GMX | R$ 41,86 | ▲ +1,01% |
| RUNE THORChain | R$ 3,15 | ▼ -0,51% |
| CAKE PancakeSwap | R$ 10,42 | ▼ -2,67% |
| RAY Raydium | R$ 9,18 | ▲ +1,03% |
| ORDI ORDI | R$ 18,12 | ▼ -2,01% |
| NOT Notcoin | R$ 0,00 | ▼ -2,00% |
| TURBO Turbo | R$ 0,00 | ▼ -1,38% |
| PENGU Pudgy Penguins | R$ 0,04 | ▼ -1,74% |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | R$ 3,15 | ▼ -2,74% |
| S Sonic | R$ 0,24 | ▼ -5,57% |
| BERA Berachain | R$ 0,77 | ▼ -3,26% |
| KAITO Kaito | R$ 1,28 | ▼ -1,77% |
| W Wormhole | R$ 0,06 | ▼ -4,07% |
| STRK Starknet | R$ 0,24 | ▼ -5,08% |
| ZK ZKsync | R$ 0,06 | ▼ -3,59% |
| EIGEN EigenLayer | R$ 1,02 | ▼ -2,07% |
| ETHFI Ether.fi | R$ 3,11 | ▼ -3,64% |
| MORPHO Morpho | R$ 10,68 | ▼ -5,30% |
| PENDLE Pendle | R$ 10,06 | ▼ -1,57% |
| JASMY JasmyCoin | R$ 0,02 | ▼ -3,43% |
| QNT Quant | R$ 896,70 | ▼ -1,56% |
| THETA Theta Network | R$ 0,95 | ▼ -2,56% |
| ROSE Oasis | R$ 0,03 | ▼ -2,44% |
| ZIL Zilliqa | R$ 0,01 | ▼ -3,93% |
| KSM Kusama | R$ 19,48 | ▼ -2,45% |
| DASH Dash | R$ 262,45 | ▲ +0,88% |
| ENJ Enjin Coin | R$ 0,13 | ▼ -3,38% |
| BAT Basic Attention Token | R$ 0,80 | ▼ -5,66% |
| CELO Celo | R$ 0,39 | ▼ -2,76% |
| AR Arweave | R$ 17,40 | ▼ -1,67% |
| APE ApeCoin | R$ 0,64 | ▼ -2,69% |
| LPT Livepeer | R$ 7,55 | ▼ -2,08% |
cotação de referência em reais (fechamento diário) · cripto não conta com garantia do FGC nem é regulada como a bolsa.