Criptomoedas
Acompanhe cripto com o risco à vista.
Compare preço, volume e variação das principais criptomoedas em reais. Use os filtros para separar tamanho, altas e quedas.
Oscilações fortes são comuns. Cripto pode subir ou cair muito em pouco tempo e não conta com a mesma proteção de outros investimentos.
Comece por aqui
| BTC Bitcoin | R$ 410.259,51 | ▼ -1,25% |
| ETH Ethereum | R$ 12.919,00 | ▼ -0,65% |
| USDT Tether | R$ 5,18 | ▲ +0,21% |
| XRP XRP | R$ 7,24 | ▼ -1,59% |
| BNB BNB | R$ 3.839,38 | ▼ -1,40% |
| SOL Solana | R$ 538,76 | ▼ -2,22% |
| DOGE Dogecoin | R$ 0,47 | ▼ -0,08% |
| ADA Cardano | R$ 1,14 | ▼ -0,91% |
| TRX TRON | R$ 1,73 | ▲ +0,04% |
| LINK Chainlink | R$ 66,17 | ▼ -3,31% |
| AVAX Avalanche | R$ 41,91 | ▲ +2,48% |
| XLM Stellar | R$ 1,00 | ▲ +3,52% |
| SUI Sui | R$ 4,25 | ▲ +1,29% |
| HBAR Hedera | R$ 0,43 | ▲ +0,82% |
| BCH Bitcoin Cash | R$ 1.343,28 | ▼ -0,48% |
| LTC Litecoin | R$ 286,43 | ▲ +0,76% |
| DOT Polkadot | R$ 5,51 | ▲ +8,92% |
| SHIB Shiba Inu | R$ 0,00 | ▼ -1,24% |
| UNI Uniswap | R$ 35,71 | ▼ -5,34% |
| PEPE Pepe | R$ 0,00 | ▼ -0,33% |
| AAVE Aave | R$ 686,51 | ▼ -3,01% |
| NEAR NEAR Protocol | R$ 11,98 | ▼ -5,00% |
| TAO Bittensor | R$ 1.349,50 | ▼ -1,78% |
| APT Aptos | R$ 3,33 | ▲ +3,11% |
| ICP Internet Computer | R$ 15,56 | ▲ +10,00% |
| ETC Ethereum Classic | R$ 40,99 | ▲ +0,85% |
| ONDO Ondo | R$ 1,99 | ▼ -0,54% |
| POL Polygon | R$ 0,49 | ▼ -3,20% |
| ARB Arbitrum | R$ 0,88 | ▼ -10,27% |
| RENDER Render | R$ 8,01 | ▼ -0,88% |
| VET VeChain | R$ 0,04 | ▲ +1,79% |
| ATOM Cosmos | R$ 8,46 | ▲ +2,47% |
| ALGO Algorand | R$ 0,50 | ▲ +0,84% |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | R$ 0,95 | ▲ +4,74% |
| ENA Ethena | R$ 0,85 | ▼ -6,44% |
| FIL Filecoin | R$ 4,34 | ▲ +3,84% |
| TIA Celestia | R$ 2,22 | ▼ -2,89% |
| OP Optimism | R$ 0,57 | ▲ +0,67% |
| INJ Injective | R$ 32,11 | ▲ +16,89% |
| WLD Worldcoin | R$ 2,48 | ▲ +13,87% |
| SEI Sei | R$ 0,25 | ▼ -0,62% |
| LDO Lido DAO | R$ 2,04 | ▼ -5,24% |
| JUP Jupiter | R$ 1,32 | ▼ -7,64% |
| STX Stacks | R$ 1,44 | ▲ +3,27% |
| IMX Immutable | R$ 0,69 | ▲ +0,59% |
| GRT The Graph | R$ 0,10 | ▼ -1,37% |
| CRV Curve DAO | R$ 1,92 | ▼ -2,98% |
| FLOKI FLOKI | R$ 0,00 | ▲ +0,06% |
| BONK Bonk | R$ 0,00 | ▼ -7,43% |
| WIF dogwifhat | R$ 1,12 | ▲ +0,17% |
| PYTH Pyth Network | R$ 0,28 | ▼ -3,44% |
| JTO Jito | R$ 2,30 | ▼ -4,67% |
| ENS Ethereum Name Service | R$ 31,56 | ▼ -2,04% |
| AXS Axie Infinity | R$ 5,03 | ▲ +0,73% |
| SAND The Sandbox | R$ 0,21 | ▲ +0,24% |
| MANA Decentraland | R$ 0,39 | ▼ -2,00% |
| GALA Gala | R$ 0,01 | ▲ +0,37% |
| CHZ Chiliz | R$ 0,07 | ▲ +1,29% |
| ZEC Zcash | R$ 5.911,72 | ▼ -6,88% |
| XTZ Tezos | R$ 1,22 | ▼ -1,99% |
| IOTA IOTA | R$ 0,22 | ▲ +0,45% |
| NEO NEO | R$ 11,34 | ▲ +0,81% |
| EGLD MultiversX | R$ 24,52 | ▲ +5,10% |
| FLOW Flow | R$ 0,15 | ▼ -3,24% |
| SNX Synthetix | R$ 1,15 | ▼ -2,55% |
| COMP Compound | R$ 109,56 | ▲ +0,55% |
| 1INCH 1inch | R$ 0,49 | ▼ -3,48% |
| SUSHI SushiSwap | R$ 1,24 | ▼ -4,69% |
| DYDX dYdX | R$ 0,63 | ▼ -0,76% |
| GMX GMX | R$ 43,74 | ▲ +6,79% |
| RUNE THORChain | R$ 2,52 | ▼ -0,81% |
| CAKE PancakeSwap | R$ 11,49 | ▼ -0,90% |
| RAY Raydium | R$ 6,10 | ▼ -8,32% |
| ORDI ORDI | R$ 22,69 | ▲ +2,87% |
| NOT Notcoin | R$ 0,00 | ▲ +1,95% |
| TURBO Turbo | R$ 0,01 | ▼ -1,84% |
| PENGU Pudgy Penguins | R$ 0,04 | ▼ -3,58% |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | R$ 3,79 | ▲ +0,52% |
| S Sonic | R$ 0,16 | ▼ -2,89% |
| BERA Berachain | R$ 0,95 | ▼ -3,84% |
| KAITO Kaito | R$ 1,66 | ▲ +2,52% |
| W Wormhole | R$ 0,05 | ▼ -0,94% |
| STRK Starknet | R$ 0,16 | ▼ -1,70% |
| ZK ZKsync | R$ 0,05 | ▼ -6,20% |
| EIGEN EigenLayer | R$ 1,12 | ▼ -0,70% |
| ETHFI Ether.fi | R$ 3,07 | ▲ +2,55% |
| MORPHO Morpho | R$ 12,82 | ▼ -5,08% |
| PENDLE Pendle | R$ 11,55 | ▲ +6,02% |
| JASMY JasmyCoin | R$ 0,02 | ▼ -3,87% |
| QNT Quant | R$ 345,67 | ▼ -0,28% |
| THETA Theta Network | R$ 0,96 | ▼ -0,27% |
| ROSE Oasis | R$ 0,04 | ▼ -4,02% |
| ZIL Zilliqa | R$ 0,01 | ▼ -0,58% |
| KSM Kusama | R$ 20,52 | ▲ +2,55% |
| DASH Dash | R$ 326,80 | ▼ -11,38% |
| ENJ Enjin Coin | R$ 0,14 | ▲ +0,95% |
| BAT Basic Attention Token | R$ 0,39 | ▲ +1,17% |
| CELO Celo | R$ 0,41 | ▼ -1,75% |
| AR Arweave | R$ 15,64 | ▼ -0,41% |
| APE ApeCoin | R$ 0,76 | ▲ +2,32% |
| LPT Livepeer | R$ 7,61 | ▲ +1,81% |
cotação de referência em reais (fechamento diário) · cripto não conta com garantia do FGC nem é regulada como a bolsa.