Gestoras
Quem gere o dinheiro
Quanto cada casa gere e em quantas classes, pelas carteiras declaradas à CVM. O patrimônio é a soma bruta do PL das classes: fundo montado em master e feeder aparece duas vezes.
⌕
| Nome | Patrimônio (bruto) (R$) |
|---|---|
| BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | 2.918.202.748.646,9717 |
| ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 2.323.609.050.605,6675 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 1.744.236.506.966,8384 |
| CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 1.002.158.442.673,45 |
| SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 680.311.953.413,8492 |
| BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A | 520.477.926.012,6495 |
| BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | 307.831.848.458,9199 |
| BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 241.586.597.674,92 |
| Sicredi Asset Management Ltda. | 227.685.420.309,6199 |
| SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 175.266.827.287,5602 |
| KINEA INVESTIMENTOS LTDA. | 169.000.818.812,9401 |
| XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | 147.078.973.317,65 |
| CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 123.303.862.974,86 |
| FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF | 112.373.264.211,25 |
| UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 105.127.412.113,79 |
50 de 1.305 casas com fundo sob gestão.