SI
SICOOB GLOBAL MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 67.314.370/0001-74
Multimercados Estrat. EspecíficaEm Funcionamento NormalGestora: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre SICOOB GLOBAL MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,000911
informe de 2026-09-03
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| BACW39ISHARES MSCI DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 105 mil | 3,0% |
| BEEM39MCI BDR | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 63 mil | 1,8% |
| BCOM39BKR COMT ROL DRE | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 60 mil | 1,7% |
| BSHV39BKR SHORT TR DRN ED | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 38 mil | 1,1% |
| BAAX39ISHARES MSCI DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 38 mil | 1,1% |
| BIAU39ISHARES GOLD DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 30 mil | 0,9% |
| BCHI39ISHARES MSCI DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 23 mil | 0,7% |
| BIEM39ISHARES CORE DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 16 mil | 0,5% |
| BURT39BKR MS WLD DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 15 mil | 0,4% |
| TBIL39GX T BILL DRE ED | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 12 mil | 0,3% |
| BQUA39ISHARES MSCI BDR ETF | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 10 mil | 0,3% |
| BUSM39ISHARES MSCI BDR ETF | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 10 mil | 0,3% |
| BUSR39iShares Core BDR ETF | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 9 mil | 0,2% |
| BIVB39ISHARES CORE BDR ETF | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 7 mil | 0,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.