FA
FALCÃO-PEREGRINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 60.356.889/0001-76
Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre FALCÃO-PEREGRINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO →
Valor da cota
R$ 0,894861
informe de 2026-09-03
Valor da cota
-0,8% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| MELI34MERCADOLIBRE DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 471 mil | 8,0% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 458 mil | 7,7% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 451 mil | 7,6% |
| SBSP3SABESP ON NM | Ações | R$ 333 mil | 5,6% |
| BBAS3BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 321 mil | 5,4% |
| LOGN3LOG-IN ON NM | Ações | R$ 319 mil | 5,4% |
| EQTL3EQUATORIAL ON ATZ NM | Ações | R$ 293 mil | 5,0% |
| VULC3VULCABRAS ON | Ações | R$ 284 mil | 4,8% |
| RAIL3RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 279 mil | 4,7% |
| KLABIN S/A UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 248 mil | 4,2% |
| RENT3LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 244 mil | 4,1% |
| CMIG4CEMIG PN N1 | Ações | R$ 219 mil | 3,7% |
| HBOR3HELBOR ON NM | Ações | R$ 199 mil | 3,4% |
| FLRY3FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 197 mil | 3,3% |
| POMO3MARCOPOLO ON N2 | Ações | R$ 189 mil | 3,2% |
| PASS3PASSON | Ações | R$ 137 mil | 2,3% |
| AMER3AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 98 mil | 1,7% |
| LUPA3LUPATECH ON NM | Ações | R$ 85 mil | 1,4% |
| CVCB3CVC BRASIL ON NM | Ações | R$ 85 mil | 1,4% |
| MEAL3IMC S/A ON NM | Ações | R$ 81 mil | 1,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.