FA
FALCÃO-PEREGRINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 60.356.889/0001-76
Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre FALCÃO-PEREGRINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO →
Valor da cota
R$ 1,067886
informe de 2026-10-20
Valor da cota
19,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| MELI34MERCADOLIBRE DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 488 mil | 6,9% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 468 mil | 6,6% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 453 mil | 6,4% |
| SBSP3SABESP ON NM | Ações | R$ 353 mil | 5,0% |
| BBAS3BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 315 mil | 4,5% |
| EQTL3EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 296 mil | 4,2% |
| LOGN3LOG-IN ON NM | Ações | R$ 291 mil | 4,1% |
| RAIL3RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 273 mil | 3,9% |
| VULC3VULCABRAS ON | Ações | R$ 271 mil | 3,8% |
| KLABIN S/A UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 249 mil | 3,5% |
| RENT3LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 241 mil | 3,4% |
| CMIG4CEMIG PN N1 | Ações | R$ 222 mil | 3,1% |
| FLRY3FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 197 mil | 2,8% |
| POMO3MARCOPOLO ON N2 | Ações | R$ 179 mil | 2,5% |
| HBOR3HELBOR ON NM | Ações | R$ 175 mil | 2,5% |
| PASS3PASSON | Ações | R$ 124 mil | 1,8% |
| LUPA3LUPATECH ON NM | Ações | R$ 83 mil | 1,2% |
| MEAL3IMC S/A ON NM | Ações | R$ 81 mil | 1,1% |
| CVCB3CVC BRASIL ON NM | Ações | R$ 77 mil | 1,1% |
| AMER3AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 75 mil | 1,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.