4U
4UM TITANIUM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ 58.499.233/0001-60
Ações Small CapsEm Funcionamento NormalGestora: 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Perguntar sobre 4UM TITANIUM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,230073
informe de 2026-09-03
Valor da cota
12,8% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| OPCT3OCEANPACT ON NM | Ações | R$ 6,6 mi | 15,0% |
| BMOB3BEMOBI TECH ON NM | Ações | R$ 6,1 mi | 13,8% |
| LOGG3LOG COM PROP ON NM | Ações | R$ 5,5 mi | 12,5% |
| TUPY3TUPY ON EJ NM | Ações | R$ 4,9 mi | 11,1% |
| RAPT4RANDON PART PN N1 | Ações | R$ 3,1 mi | 7,0% |
| LAVV3LAVVI ON NM | Ações | R$ 3,0 mi | 6,8% |
| ORVR3ORIZON ON EB NM | Ações | R$ 3,0 mi | 6,7% |
| BR PARTNERS UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,4 mi | 5,6% |
| VLID3VALID ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | 5,4% |
| TTEN33TENTOS ON NM | Ações | R$ 1,8 mi | 4,1% |
| VITT3VITTIA ON NM | Ações | R$ 1,6 mi | 3,6% |
| LOG COM PROP ON NMrenda fixa / sem código B3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 582 mil | 1,3% |
| LAVVI ON NMrenda fixa / sem código B3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 450 mil | 1,0% |
| 3TENTOS ON NMrenda fixa / sem código B3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 345 mil | 0,8% |
| BEMOBI TECH ON NMrenda fixa / sem código B3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 87 mil | 0,2% |
| TUPY ON EJ NMrenda fixa / sem código B3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 204,36 | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.