AT
ATALAYA GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 57.680.289/0001-54
Ações Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre ATALAYA GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES →
Valor da cota
R$ 1,219196
informe de 2026-09-03
Valor da cota
7,3% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| GOGL34ALPHABET DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,0 mi | 8,0% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMrenda fixa / sem código B3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | 5,7% |
| SMFT3SMART FIT ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 4,9% |
| ORIZON ON EB NMrenda fixa / sem código B3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | 4,4% |
| M1TA34META PLAT DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 935 mil | 3,8% |
| AMZO34AMAZON DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 408 mil | 1,6% |
| TPIS3TRIUNFO PART ON NM | Ações | R$ 401 mil | 1,6% |
| OPCT3OCEANPACT ON NM | Ações | R$ 301 mil | 1,2% |
| AIRB34AIRBNB DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 284 mil | 1,1% |
| AXIA7AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Ações | R$ 268 mil | 1,1% |
| BKNG34BOOKING DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 154 mil | 0,6% |
| DHER34DANAHER CORP DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 148 mil | 0,6% |
| ASAIONrenda fixa / sem código B3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 129 mil | 0,5% |
| TRIUNFO PART ON NMrenda fixa / sem código B3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 24 mil | 0,1% |
| EQTL3EQUATORIAL ON ATZ NM | Ações | R$ 11 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.