SI
SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.597.712/0001-21
Ações Sustentabilidade/GovernançaEm Funcionamento NormalGestora: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,328046
informe de 2026-09-03
Valor da cota
17,2% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ITSA4ITAUSA PN EJ N1 | Ações | R$ 259 mil | 3,1% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 226 mil | 2,7% |
| CPLE3COPEL ON NM | Ações | R$ 199 mil | 2,4% |
| ALOS3ALLOS ON NM | Ações | R$ 190 mil | 2,3% |
| CPFE3CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 180 mil | 2,2% |
| UGPA3ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 175 mil | 2,1% |
| CMIG4CEMIG PN N1 | Ações | R$ 172 mil | 2,1% |
| IGUATEMI S.A UNT N1renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 169 mil | 2,0% |
| FLRY3FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 168 mil | 2,0% |
| B3SA3B3 ON NM | Ações | R$ 162 mil | 1,9% |
| VBBR3VIBRA ON NM | Ações | R$ 159 mil | 1,9% |
| CSMG3COPASA ON NM | Ações | R$ 154 mil | 1,8% |
| LREN3LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 146 mil | 1,7% |
| RANI3IRANI ON ED NM | Ações | R$ 136 mil | 1,6% |
| PSSA3PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 131 mil | 1,6% |
| MYPK3IOCHP-MAXION ON NM | Ações | R$ 130 mil | 1,6% |
| MTRE3MITRE REALTY ON NM | Ações | R$ 126 mil | 1,5% |
| VIVT3TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 122 mil | 1,5% |
| TIMS3TIM ON NM | Ações | R$ 119 mil | 1,4% |
| OPCT3OCEANPACT ON NM | Ações | R$ 113 mil | 1,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.