SI
SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.225.719/0001-12
Valor da cota
R$ 1,464830
informe de 2026-09-03
Valor da cota
26,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| PETR4PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 408 mil | 2,5% |
| PETR3PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 357 mil | 2,2% |
| ITSA4ITAUSA PN EJ N1 | Ações | R$ 307 mil | 1,9% |
| BRAP4BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 260 mil | 1,6% |
| ITUB3ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 247 mil | 1,5% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 236 mil | 1,4% |
| TIMS3TIM ON NM | Ações | R$ 235 mil | 1,4% |
| CMIG3CEMIG ON N1 | Ações | R$ 211 mil | 1,3% |
| VALE3VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 206 mil | 1,2% |
| VBBR3VIBRA ON NM | Ações | R$ 198 mil | 1,2% |
| UGPA3ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 175 mil | 1,1% |
| GOAU4GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 146 mil | 0,9% |
| ABCB4ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 142 mil | 0,9% |
| PSSA3PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 131 mil | 0,8% |
| VIVT3TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 127 mil | 0,8% |
| RECV3PETRORECSA ON NM | Ações | R$ 120 mil | 0,7% |
| ALOS3ALLOS ON NM | Ações | R$ 114 mil | 0,7% |
| OPCT3OCEANPACT ON NM | Ações | R$ 112 mil | 0,7% |
| JHSF3JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 111 mil | 0,7% |
| LEVE3METAL LEVE ON NM | Ações | R$ 108 mil | 0,7% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.