SI
SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.225.565/0001-69
Valor da cota
R$ 1,236582
informe de 2026-09-03
Valor da cota
7,4% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| GOAU4GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 225 mil | 2,1% |
| BRAP4BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 194 mil | 1,8% |
| IGUATEMI S.A UNT N1renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 169 mil | 1,6% |
| SANEPAR UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 167 mil | 1,6% |
| ALOS3ALLOS ON NM | Ações | R$ 163 mil | 1,5% |
| JHSF3JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 153 mil | 1,5% |
| VULC3VULCABRAS ON NM | Ações | R$ 127 mil | 1,2% |
| EZTC3EZTEC ON NM | Ações | R$ 124 mil | 1,2% |
| BRSR6BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 120 mil | 1,1% |
| VBBR3VIBRA ON NM | Ações | R$ 119 mil | 1,1% |
| INTB3INTELBRAS ON ED NM | Ações | R$ 119 mil | 1,1% |
| UGPA3ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 116 mil | 1,1% |
| LOGG3LOG COM PROP ON NM | Ações | R$ 104 mil | 1,0% |
| CXSE3CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 103 mil | 1,0% |
| MTRE3MITRE REALTY ON NM | Ações | R$ 101 mil | 1,0% |
| TEND3TENDA ON NM | Ações | R$ 100 mil | 1,0% |
| BMOB3BEMOBI TECH ON NM | Ações | R$ 98 mil | 0,9% |
| SYNE3SYN PROP TEC ON NM | Ações | R$ 96 mil | 0,9% |
| POMO4MARCOPOLO PN ED N2 | Ações | R$ 96 mil | 0,9% |
| ABCB4ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 96 mil | 0,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.