VI
VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 47.670.400/0001-78
Valor da cota
R$ 1,785922
informe de 2026-10-26
Valor da cota
14,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 14,8 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 8,0 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 925 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 786 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 557 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 535 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 510 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 506 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 489 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 353 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 341 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 272 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 190 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 98 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 94 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.