SU
SUNO MASTER FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 47.640.635/0001-17
Previdência Multimercado LivreEm Funcionamento NormalGestora: SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre SUNO MASTER FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO →
Valor da cota
R$ 1,731759
informe de 2026-10-20
Valor da cota
24,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| SOJA3BOA SAFRA ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | 7,2% |
| BBAS3BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 1,2 mi | 6,8% |
| KLABIN S/A UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 848 mil | 4,9% |
| VALE3VALE ON N1 | Ações | R$ 833 mil | 4,8% |
| UNIP6UNIPAR PNB | Ações | R$ 833 mil | 4,8% |
| CAMB3CAMBUCI ON | Ações | R$ 732 mil | 4,2% |
| FIQE3UNIFIQUE ON NM | Ações | R$ 623 mil | 3,6% |
| KEPL3KEPLER WEBER ON | Ações | R$ 589 mil | 3,4% |
| RECV3PETRORECSA ON NM | Ações | R$ 574 mil | 3,3% |
| B1TI34BRITISH AMER DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 468 mil | 2,7% |
| VIVA3VIVARA S.A. ON NM | Ações | R$ 453 mil | 2,6% |
| BBSE3BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 419 mil | 2,4% |
| G2DI33G2D INVEST DR3 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 378 mil | 2,2% |
| EGIE3ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 375 mil | 2,2% |
| VAMO3VAMOS ON NM | Ações | R$ 363 mil | 2,1% |
| TUPY3TUPY ON NM | Ações | R$ 209 mil | 1,2% |
| MLAS3MULTILASER ON NM | Ações | R$ 133 mil | 0,8% |
| ITSA4ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 108 mil | 0,6% |
| TTEN33TENTOS ON NM | Ações | R$ 96 mil | 0,6% |
| ABCB4ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 94 mil | 0,5% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.