MA
MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 47.046.855/0001-17
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 167,241697
informe de 2026-09-03
Valor da cota
15,2% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| VBBR3VIBRA ON NM | Ações | R$ 17,1 mi | 0,7% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 15,7 mi | 0,6% |
| AXIA7AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Ações | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| AURA33AURA 360 DR3 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| JHSF3JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BEEF3MINERVA ON NM | Ações | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| PETR4PETROBRAS PN | Ações | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| ITSA4ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 755 mil | 0,0% |
| EMBJ3EMBRAER ON ATZ NM | Ações | R$ 734 mil | 0,0% |
| PRIO3PRIO ON NM | Ações | R$ 560 mil | 0,0% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 480 mil | 0,0% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 425 mil | 0,0% |
| IGUATEMI S.A UNT N1renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 423 mil | 0,0% |
| BRAV3BRAVA ON NM | Ações | R$ 421 mil | 0,0% |
| BR PARTNERS UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 248 mil | 0,0% |
| ONCO3ONCOCLINICAS ON NM | Ações | R$ 201 mil | 0,0% |
| SIMH3SIMPAR ON NM | Ações | R$ 178 mil | 0,0% |
| PFRM3PROFARMA ON NM | Ações | R$ 141 mil | 0,0% |
| AURE3AUREN ON NM | Ações | R$ 104 mil | 0,0% |
| PCAR3P.ACUCAR-CBD ON N1 | Ações | R$ 93 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.