UJ
UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 47.032.680/0001-99
Multimercados LivreEm Funcionamento NormalGestora: UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO →
Valor da cota
R$ 1,695562
informe de 2026-10-20
Valor da cota
14,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| VBBR3VIBRA ON NM | Ações | R$ 9,5 mi | 13,2% |
| ENERGISA UNT ED N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 5,4 mi | 7,5% |
| TEND3TENDA ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | 2,3% |
| EZTC3EZTEC ON NM | Ações | R$ 1,4 mi | 2,0% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 1,1 mi | 1,5% |
| ORVR3ORIZON ON EB NM | Ações | R$ 994 mil | 1,4% |
| VALE3VALE ON N1 | Ações | R$ 805 mil | 1,1% |
| M1TA34META PLAT DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 531 mil | 0,7% |
| CAML3CAMIL ON NM | Ações | R$ 405 mil | 0,6% |
| CSAN3COSAN ON NM | Ações | R$ 395 mil | 0,5% |
| PRIO3PRIO ON NM | Ações | R$ 395 mil | 0,5% |
| VAMO3VAMOS ON NM | Ações | R$ 389 mil | 0,5% |
| PETR4PETROBRAS PN | Ações | R$ 356 mil | 0,5% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN N1 | Ações | R$ 348 mil | 0,5% |
| GMAT3GRUPO MATEUS ON NM | Ações | R$ 338 mil | 0,5% |
| AMER3AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 286 mil | 0,4% |
| BEEF3MINERVA ON NM | Ações | R$ 282 mil | 0,4% |
| ALOS3ALLOS ON NM | Ações | R$ 267 mil | 0,4% |
| MGLU3MAGAZ LUIZA ON NM | Ações | R$ 255 mil | 0,4% |
| USIM5USIMINAS PNA N1 | Ações | R$ 253 mil | 0,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.