AM
AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 43.450.518/0001-30
Multimercados LivreEm Funcionamento NormalGestora: AMW ASSET MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO →
Valor da cota
R$ 1,938055
informe de 2026-09-03
Valor da cota
16,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 14,0 mi | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 11,5 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 11,0 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 7,3 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 6,7 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 6,4 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 530 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 524 mil | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.