CO
CONSTÂNCIA COVILHÃ LONG BIAS FIF - CI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.847.533/0001-98
Multimercados LivreEm Funcionamento NormalGestora: CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA. Perguntar sobre CONSTÂNCIA COVILHÃ LONG BIAS FIF - CI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 2,124159
informe de 2026-09-03
Valor da cota
13,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| JHSF3JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 130 mil | 3,9% |
| MOTV3MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 124 mil | 3,7% |
| CMIG4CEMIG PN N1 | Ações | R$ 119 mil | 3,6% |
| AZZA3AZZAS 2154 ON NM | Ações | R$ 116 mil | 3,5% |
| ITSA4ITAUSA PN EJ N1 | Ações | R$ 111 mil | 3,3% |
| CXSE3CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 100 mil | 3,0% |
| VALE3VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 99 mil | 3,0% |
| BRAP4BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 91 mil | 2,7% |
| BBDC4BRADESCO PN EJ N1 | Ações | R$ 87 mil | 2,6% |
| RIAA3RIACHUELO ON NM | Ações | R$ 81 mil | 2,5% |
| BRSR6BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 80 mil | 2,4% |
| PETR4PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 80 mil | 2,4% |
| EZTC3EZTEC ON NM | Ações | R$ 78 mil | 2,4% |
| BBSE3BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 74 mil | 2,2% |
| VIBRA ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 72 mil | 2,2% |
| TEND3TENDA ON NM | Ações | R$ 69 mil | 2,1% |
| ABEV3AMBEV S/A ON | Ações | R$ 69 mil | 2,1% |
| PGMN3PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 67 mil | 2,0% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 65 mil | 2,0% |
| TAESA UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 62 mil | 1,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.