L3
L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 34.738.303/0001-28
Multimercados Estrat. EspecíficaEm Funcionamento NormalGestora: MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre L3H2B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 0,605390
informe de 2026-09-03
Valor da cota
-9,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 775 mil | 11,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 554 mil | 8,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 525 mil | 7,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 507 mil | 7,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 507 mil | 7,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 505 mil | 7,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 502 mil | 7,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 453 mil | 6,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 442 mil | 6,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 405 mil | 5,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 396 mil | 5,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 287 mil | 4,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 286 mil | 4,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 181 mil | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 126 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 126 mil | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 28 mil | 0,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.