SI
SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 31.339.342/0001-64
Valor da cota
R$ 1,893701
informe de 2026-09-03
Valor da cota
23,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| PETR4PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 990 mil | 4,2% |
| ITSA4ITAUSA PN EJ N1 | Ações | R$ 925 mil | 3,9% |
| PETR3PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 878 mil | 3,7% |
| ITUB3ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 575 mil | 2,4% |
| UGPA3ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 489 mil | 2,1% |
| VBBR3VIBRA ON NM | Ações | R$ 487 mil | 2,1% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 485 mil | 2,0% |
| TIMS3TIM ON NM | Ações | R$ 453 mil | 1,9% |
| SAPR4SANEPAR PN | Ações | R$ 395 mil | 1,7% |
| B3SA3B3 ON NM | Ações | R$ 385 mil | 1,6% |
| CMIG3CEMIG ON N1 | Ações | R$ 371 mil | 1,6% |
| VALE3VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 343 mil | 1,5% |
| ABCB4ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 329 mil | 1,4% |
| BRAP4BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 297 mil | 1,3% |
| PSSA3PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 295 mil | 1,2% |
| RECV3PETRORECSA ON NM | Ações | R$ 288 mil | 1,2% |
| MTRE3MITRE REALTY ON NM | Ações | R$ 287 mil | 1,2% |
| GOAU4GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 285 mil | 1,2% |
| VIVT3TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 284 mil | 1,2% |
| WIZC3WIZ CO ON NM | Ações | R$ 274 mil | 1,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.