CA
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 30.036.209/0001-76
Valor da cota
R$ 2,369667
informe de 2026-09-03
Valor da cota
16,4% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| JHSF3JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 56,0 mi | 6,7% |
| RIAA3RIACHUELO ON NM | Ações | R$ 50,5 mi | 6,0% |
| ECOR3ECORODOVIAS ON NM | Ações | R$ 50,4 mi | 6,0% |
| BRAP4BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 44,4 mi | 5,3% |
| BRSR6BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 42,0 mi | 5,0% |
| COGN3COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 38,1 mi | 4,6% |
| UGPA3ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 36,6 mi | 4,4% |
| CAML3CAMIL ON ED NM | Ações | R$ 36,6 mi | 4,4% |
| GOAU4GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 30,1 mi | 3,6% |
| BMGB4BANCO BMG PN N1 | Ações | R$ 29,0 mi | 3,5% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 28,2 mi | 3,4% |
| VTRU3VITRUEDUCA ON NM | Ações | R$ 23,0 mi | 2,7% |
| ANIM3ANIMA ON NM | Ações | R$ 22,7 mi | 2,7% |
| VBBR3VIBRA ON NM | Ações | R$ 22,5 mi | 2,7% |
| PETR4PETROBRAS PN | Ações | R$ 22,0 mi | 2,6% |
| RANI3CELUL IRANI ON | Ações | R$ 21,8 mi | 2,6% |
| ABCB4ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 21,6 mi | 2,6% |
| SBFG3GRUPO SBF ON NM | Ações | R$ 21,5 mi | 2,6% |
| SANEPAR UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 21,3 mi | 2,5% |
| JSLG3JSL ON NM | Ações | R$ 21,0 mi | 2,5% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.