FU
FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 28.065.477/0001-74
Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: MEL GESTORA DE RECURSOS LTDA. Perguntar sobre FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR →
Valor da cota
R$ 16.368.845,575284
informe de 2026-02-05
Valor da cota
17,4% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| FLRY3FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 584 mil | 0,2% |
| EMBR3EMBRAER ON EJ NM | Ações | R$ 513 mil | 0,1% |
| AURA33AURA 360 DR3 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 416 mil | 0,1% |
| TEND3TENDA ON NM | Ações | R$ 394 mil | 0,1% |
| SANEPAR UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 293 mil | 0,1% |
| HAPV3HAPVIDA ON NM | Ações | R$ 270 mil | 0,1% |
| CURY3CURY S/A ON NM | Ações | R$ 244 mil | 0,1% |
| VLID3VALID ON NM | Ações | R$ 195 mil | 0,1% |
| MOVI3MOVIDA ON ES NM | Ações | R$ 184 mil | 0,0% |
| CSMG3COPASA ON NM | Ações | R$ 180 mil | 0,0% |
| DASA3DASA ON NM | Ações | R$ 175 mil | 0,0% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 172 mil | 0,0% |
| MDNE3MOURA DUBEUX ON NM | Ações | R$ 148 mil | 0,0% |
| PETR4PETROBRAS PN | Ações | R$ 135 mil | 0,0% |
| AGRO3BRASILAGRO ON NM | Ações | R$ 133 mil | 0,0% |
| TTEN33TENTOS ON NM | Ações | R$ 120 mil | 0,0% |
| LIGT3LIGHT S/A ON NM | Ações | R$ 119 mil | 0,0% |
| SEER3SER EDUCA ON ED NM | Ações | R$ 119 mil | 0,0% |
| ANIM3ANIMA ON NM | Ações | R$ 115 mil | 0,0% |
| CYRE3CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 113 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.