SA
SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 25.079.578/0001-06
Multimercados LivreEm Funcionamento NormalGestora: AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA Perguntar sobre SAFRA KEPLER EQUITY HEDGE FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 241,978636
informe de 2026-07-24
Valor da cota
15,3% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 8,4 mi | — |
| DESK3DESKTOP ON ED NM | Ações | R$ 7,5 mi | — |
| PETR4PETROBRAS PN | Ações | R$ 6,9 mi | — |
| PRNR3PRINER ON NM | Ações | R$ 5,9 mi | — |
| VALE3VALE ON N1 | Ações | R$ 5,2 mi | — |
| MDNE3MOURA DUBEUX ON NM | Ações | R$ 4,6 mi | — |
| ITAUUNIBANCO ON EJ N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4,5 mi | — |
| EQTL3EQUATORIAL ON ATZ NM | Ações | R$ 4,1 mi | — |
| BMOB3BEMOBI TECH ON NM | Ações | R$ 4,1 mi | — |
| ALOS3ALLOS ON NM | Ações | R$ 3,5 mi | — |
| KLABIN S/A UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,4 mi | — |
| B3SA3B3 ON NM | Ações | R$ 3,1 mi | — |
| TEND3TENDA ON NM | Ações | R$ 3,0 mi | — |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 2,8 mi | — |
| MULT3MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 2,6 mi | — |
| ECOR3ECORODOVIAS ON NM | Ações | R$ 2,5 mi | — |
| SBSP3SABESP ON NM | Ações | R$ 2,5 mi | — |
| PRIO3PRIO ON NM | Ações | R$ 2,5 mi | — |
| TOTS3TOTVS ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | — |
| EMBRAER ON ATZ NMrenda fixa / sem código B3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 2,4 mi | — |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.