R2
R2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 20.978.898/0001-84
Ações Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: TAGUS INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre R2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES →
Valor da cota
R$ 1,423807
informe de 2026-09-03
Valor da cota
8,5% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ALLOS ON NMrenda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 1,4 mi | 9,8% |
| SIMH3SIMPAR ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 8,3% |
| ALOS3ALLOS ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 7,6% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 7,6% |
| JHSF PART ON ED NMrenda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 885 mil | 6,4% |
| MOVI3MOVIDA ON ES NM | Ações | R$ 780 mil | 5,6% |
| JHSF3JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 763 mil | 5,5% |
| BRADESCO PN N1renda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 737 mil | 5,3% |
| MOTV3MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 723 mil | 5,2% |
| ABC BRASIL PN N2renda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 720 mil | 5,2% |
| YDUQ3YDUQS PART ON NM | Ações | R$ 653 mil | 4,7% |
| ANIM3ANIMA ON NM | Ações | R$ 652 mil | 4,7% |
| BBAS3BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 641 mil | 4,6% |
| ORVR3ORIZON ON EB NM | Ações | R$ 564 mil | 4,1% |
| LPSB3LOPES BRASIL ON NM | Ações | R$ 550 mil | 4,0% |
| EZTC3EZTEC ON NM | Ações | R$ 542 mil | 3,9% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 534 mil | 3,8% |
| BANCO BMG PN N1renda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 532 mil | 3,8% |
| BMGB4BANCO BMG PN N1 | Ações | R$ 527 mil | 3,8% |
| ABCB4ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 456 mil | 3,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.