R2
R2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 20.978.898/0001-84
Ações Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: TAGUS INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre R2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES →
Valor da cota
R$ 2,195796
informe de 2026-10-20
Valor da cota
70,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ALLOS ON NMrenda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 1,3 mi | 6,3% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 5,0% |
| ALOS3ALLOS ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 4,9% |
| SIMH3SIMPAR ON NM | Ações | R$ 983 mil | 4,6% |
| JHSF PART ON NMrenda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 872 mil | 4,1% |
| ANIM3ANIMA ON NM | Ações | R$ 840 mil | 4,0% |
| MOTV3MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 758 mil | 3,6% |
| JHSF3JHSF PART ON NM | Ações | R$ 752 mil | 3,5% |
| MOVI3MOVIDA ON ES NM | Ações | R$ 723 mil | 3,4% |
| ABC BRASIL PN N2renda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 693 mil | 3,3% |
| YDUQ3YDUQS PART ON NM | Ações | R$ 690 mil | 3,3% |
| BRADESCO PN N1renda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 688 mil | 3,2% |
| EZTC3EZTEC ON NM | Ações | R$ 583 mil | 2,7% |
| BANCO BMG PN N1renda fixa / sem código B3 | Compras a termo a receber | R$ 539 mil | 2,5% |
| BMGB4BANCO BMG PN N1 | Ações | R$ 534 mil | 2,5% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 499 mil | 2,4% |
| ORVR3ORIZON ON EB NM | Ações | R$ 480 mil | 2,3% |
| LPSB3LOPES BRASIL ON NM | Ações | R$ 478 mil | 2,3% |
| ABCB4ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 439 mil | 2,1% |
| BBAS3BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 415 mil | 2,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.