RI
RIO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 17.155.131/0001-40
Multimercados LivreEm Funcionamento NormalGestora: RIO PERFORMANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre RIO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO →
Valor da cota
R$ 3,051416
informe de 2026-10-20
Valor da cota
5,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-08-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| PETR4PETROBRAS PN | Ações | R$ 1,9 mi | 8,9% |
| PETROBRAS ONrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,7 mi | 7,9% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN N1 | Ações | R$ 988 mil | 4,7% |
| ITAUSA PN N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 981 mil | 4,6% |
| GMAT3GRUPO MATEUS ON NM | Ações | R$ 885 mil | 4,2% |
| VALE3VALE ON N1 | Ações | R$ 856 mil | 4,0% |
| SUZB3SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 634 mil | 3,0% |
| BABA34ALIBABAGR DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 423 mil | 2,0% |
| M1TA34META PLAT DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 265 mil | 1,3% |
| CYRE3CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 243 mil | 1,1% |
| AZZA3AZZAS 2154 ON NM | Ações | R$ 205 mil | 1,0% |
| ANIM3ANIMA ON NM | Ações | R$ 141 mil | 0,7% |
| ONCO3ONCOCLINICAS ON NM | Ações | R$ 126 mil | 0,6% |
| CSAN3COSAN ON NM | Ações | R$ 117 mil | 0,6% |
| TTEN33TENTOS ON NM | Ações | R$ 104 mil | 0,5% |
| MATD3MATER DEI ON NM | Ações | R$ 96 mil | 0,5% |
| MELI34MERCADOLIBRE DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 83 mil | 0,4% |
| AMBP3AMBIPAR ON NM | Ações | R$ 23 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 144,63 | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.