CA
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 15.154.458/0001-72
Valor da cota
R$ 4,837150
informe de 2026-09-03
Valor da cota
25,5% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 149,9 mi | 11,0% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 136,7 mi | 10,0% |
| VALE3VALE ON N1 | Ações | R$ 73,7 mi | 5,4% |
| VBBR3VIBRA ON NM | Ações | R$ 69,6 mi | 5,1% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 66,3 mi | 4,9% |
| PETR3PETROBRAS ON | Ações | R$ 62,3 mi | 4,6% |
| PETR4PETROBRAS PN | Ações | R$ 53,2 mi | 3,9% |
| ITSA4ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 38,7 mi | 2,8% |
| MBRF3MARFRIG ON ATZ NM | Ações | R$ 37,7 mi | 2,8% |
| ISAE4ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 37,5 mi | 2,7% |
| BBSE3BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 28,4 mi | 2,1% |
| CURY3CURY S/A ON NM | Ações | R$ 27,4 mi | 2,0% |
| RDOR3Rede DOR ON | Ações | R$ 27,1 mi | 2,0% |
| MULT3MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 26,6 mi | 1,9% |
| CSMG3COPASA ON NM | Ações | R$ 25,2 mi | 1,8% |
| EQTL3EQUATORIAL ON ATZ NM | Ações | R$ 23,7 mi | 1,7% |
| SBSP3SABESP ON NM | Ações | R$ 22,1 mi | 1,6% |
| SAUD3BRADSAUDE ON NM | Ações | R$ 21,1 mi | 1,5% |
| CPFE3CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 21,1 mi | 1,5% |
| CPLE3COPEL ON N1 | Ações | R$ 20,1 mi | 1,5% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.