CA
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 15.154.220/0001-47
Valor da cota
R$ 1,433392
informe de 2026-09-03
Valor da cota
-1,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| CSMG3COPASA ON NM | Ações | R$ 27,8 mi | 6,7% |
| SMFT3SMART FIT ON EJ NM | Ações | R$ 21,4 mi | 5,1% |
| TOTS3TOTVS ON NM | Ações | R$ 19,3 mi | 4,6% |
| MDNE3MOURA DUBEUX ON NM | Ações | R$ 19,1 mi | 4,6% |
| ALOS3ALLOS ON NM | Ações | R$ 16,2 mi | 3,9% |
| LREN3LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 14,6 mi | 3,5% |
| ALUPAR UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 12,8 mi | 3,1% |
| ORVR3ORIZON ON EB NM | Ações | R$ 12,6 mi | 3,0% |
| TEND3TENDA ON NM | Ações | R$ 12,4 mi | 3,0% |
| DIRR3DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 11,7 mi | 2,8% |
| CURY3CURY S/A ON NM | Ações | R$ 10,5 mi | 2,5% |
| IGUATEMI S.A UNT N1renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 9,6 mi | 2,3% |
| VIVA3VIVARA S.A. ON NM | Ações | R$ 9,3 mi | 2,2% |
| GGPS3GPS ON NM | Ações | R$ 8,8 mi | 2,1% |
| GOAU4GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 7,9 mi | 1,9% |
| ASAI3ASAION | Ações | R$ 7,2 mi | 1,7% |
| MULT3MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 7,1 mi | 1,7% |
| TAESA UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 6,9 mi | 1,7% |
| POMO4MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 6,6 mi | 1,6% |
| BRAV3BRAVA ON NM | Ações | R$ 6,4 mi | 1,5% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.