BN
BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 12.241.282/0001-06
Valor da cota
R$ 726,112692
informe de 2026-09-03
Valor da cota
28,2% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 8,7 mi | 11,3% |
| VALE3VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 8,4 mi | 10,8% |
| PETR4PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 5,5 mi | 7,2% |
| CPLE3COPEL ON NM | Ações | R$ 4,8 mi | 6,2% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 4,2 mi | 5,4% |
| EQTL3EQUATORIAL ON ATZ NM | Ações | R$ 3,2 mi | 4,1% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 2,5 mi | 3,2% |
| DIRR3DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | 3,1% |
| B3SA3B3 ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | 3,1% |
| ALOS3ALLOS ON NM | Ações | R$ 2,3 mi | 3,0% |
| BBDC3BRADESCO ON EJ N1 | Ações | R$ 2,3 mi | 2,9% |
| UGPA3ULTRAPAR ON ED NM | Ações | R$ 1,8 mi | 2,4% |
| VIVT3TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 1,4 mi | 1,9% |
| MULT3MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 1,4 mi | 1,8% |
| RDOR3Rede DOR ON | Ações | R$ 1,0 mi | 1,3% |
| PRIO3PRIO ON NM | Ações | R$ 903 mil | 1,2% |
| CYRE3CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 401 mil | 0,5% |
| ASAI3ASSAI ON NM | Ações | R$ 400 mil | 0,5% |
| ANIM3ANIMA ON NM | Ações | R$ 383 mil | 0,5% |
| RENT3LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 370 mil | 0,5% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.