MC
MCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 11.874.869/0001-81
Multimercados LivreEm Funcionamento NormalGestora: GARIN INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre MCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO →
Valor da cota
R$ 4,615511
informe de 2026-09-03
Valor da cota
13,3% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| PSSA3PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 802 mil | 1,5% |
| CSAN3COSAN ON NM | Ações | R$ 513 mil | 1,0% |
| VULC3VULCABRAS ON | Ações | R$ 422 mil | 0,8% |
| KLABIN S/A UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 339 mil | 0,7% |
| RAPT4RANDON PART PN N1 | Ações | R$ 272 mil | 0,5% |
| SHUL4SCHULZ PN | Ações | R$ 222 mil | 0,4% |
| SMTO3SAO MARTINHO ON NM | Ações | R$ 212 mil | 0,4% |
| SANEPAR UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 190 mil | 0,4% |
| HAGA4HAGA S/A PN | Ações | R$ 187 mil | 0,4% |
| FLRY3FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 154 mil | 0,3% |
| DXCO3DEXCO ON NM | Ações | R$ 149 mil | 0,3% |
| SUZB3SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 147 mil | 0,3% |
| BBDC3BRADESCO ON N1 | Ações | R$ 141 mil | 0,3% |
| BRADESCO PN N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 131 mil | 0,3% |
| LWSA3LWSA ON NM | Ações | R$ 112 mil | 0,2% |
| GRND3GRENDENE ON NM | Ações | R$ 109 mil | 0,2% |
| ANIM3ANIMA ON NM | Ações | R$ 101 mil | 0,2% |
| MDIA3M.DIASBRANCO ON NM | Ações | R$ 97 mil | 0,2% |
| AZZA3AZZAS 2154 ON NM | Ações | R$ 97 mil | 0,2% |
| VITT3VITTIA ON NM | Ações | R$ 64 mil | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.