AC
ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.361.553/0001-96
Valor da cota
R$ 6,283399
informe de 2026-09-03
Valor da cota
27,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 21,2 mi | 9,8% |
| VALE3VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 19,6 mi | 9,1% |
| CPLE3COPEL ON NM | Ações | R$ 13,2 mi | 6,1% |
| AXIA6AXIA ENERGIA PNB N1 | Ações | R$ 10,7 mi | 5,0% |
| BBDC4BRADESCO PN EJ N1 | Ações | R$ 10,2 mi | 4,7% |
| PETR4PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 9,4 mi | 4,3% |
| MULT3MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 8,2 mi | 3,8% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 8,1 mi | 3,8% |
| EMBJ3EMBRAER ON ATZ NM | Ações | R$ 6,3 mi | 2,9% |
| CYRE3CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 6,2 mi | 2,9% |
| SBSP3SABESP ON NM | Ações | R$ 6,1 mi | 2,8% |
| EQTL3EQUATORIAL ON ATZ NM | Ações | R$ 5,9 mi | 2,7% |
| RENT3LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 5,6 mi | 2,6% |
| WEGE3WEG ON NM | Ações | R$ 5,1 mi | 2,3% |
| B3SA3B3 ON NM | Ações | R$ 5,0 mi | 2,3% |
| SANEPAR UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 4,4 mi | 2,0% |
| ISAE4ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 4,2 mi | 2,0% |
| SMFT3SMART FIT ON NM | Ações | R$ 4,1 mi | 1,9% |
| ECOR3ECORODOVIAS ON NM | Ações | R$ 4,1 mi | 1,9% |
| CSMG3COPASA ON NM | Ações | R$ 4,1 mi | 1,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.