BB
BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 09.605.786/0001-45
Multimercados LivreEm Funcionamento NormalGestora: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Perguntar sobre BB TOP MULTI LONGO PRAZO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 5,822094
informe de 2026-09-03
Valor da cota
14,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| BIJH39ISHARES CORE BDR ETF | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 4,0 mi | 3,6% |
| PETR4PETROBRAS PN | Ações | R$ 3,1 mi | 2,7% |
| PRIO3PRIO ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | 1,4% |
| SMFT3SMART FIT ON EJ NM | Ações | R$ 707 mil | 0,6% |
| LREN3LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 622 mil | 0,6% |
| CURY3CURY S/A ON NM | Ações | R$ 596 mil | 0,5% |
| AMZO34AMAZON DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 522 mil | 0,5% |
| EMBJ3EMBRAER ON ATZ NM | Ações | R$ 478 mil | 0,4% |
| INTB3INTELBRAS ON ED NM | Ações | R$ 378 mil | 0,3% |
| ITSA4ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 361 mil | 0,3% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 359 mil | 0,3% |
| CXSE3CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 358 mil | 0,3% |
| WEGE3WEG ON NM | Ações | R$ 354 mil | 0,3% |
| NVDC34NVIDIA CORP DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 354 mil | 0,3% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 352 mil | 0,3% |
| B3SA3B3 ON NM | Ações | R$ 351 mil | 0,3% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 350 mil | 0,3% |
| PSSA3PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 350 mil | 0,3% |
| RDOR3Rede DOR ON | Ações | R$ 343 mil | 0,3% |
| ABEV3AMBEV S/A ON | Ações | R$ 328 mil | 0,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.