CA
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA
CNPJ 04.602.186/0001-00
Valor da cota
R$ 16,952957
informe de 2026-09-03
Valor da cota
17,2% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-07-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| RIAA3RIACHUELO ON NM | Ações | R$ 9,5 mi | 8,4% |
| JHSF3JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 7,3 mi | 6,5% |
| ECOR3ECORODOVIAS ON NM | Ações | R$ 6,3 mi | 5,6% |
| BRSR6BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 6,2 mi | 5,5% |
| GOAU4GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 6,2 mi | 5,5% |
| BRAP4BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 5,3 mi | 4,7% |
| UGPA3ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 5,2 mi | 4,6% |
| COGN3COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 5,2 mi | 4,6% |
| BMGB4BANCO BMG PN N1 | Ações | R$ 4,2 mi | 3,7% |
| BBDC4BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 4,2 mi | 3,7% |
| ABCB4ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 4,1 mi | 3,7% |
| SEER3SER EDUCA ON ED NM | Ações | R$ 3,2 mi | 2,8% |
| VBBR3VIBRA ON NM | Ações | R$ 3,2 mi | 2,8% |
| PETR4PETROBRAS PN | Ações | R$ 3,1 mi | 2,8% |
| VTRU3VITRUEDUCA ON NM | Ações | R$ 3,1 mi | 2,8% |
| JSLG3JSL ON NM | Ações | R$ 3,1 mi | 2,8% |
| MOVI3MOVIDA ON ES NM | Ações | R$ 2,1 mi | 1,9% |
| CAML3CAMIL ON ED NM | Ações | R$ 2,1 mi | 1,9% |
| SIMH3SIMPAR ON NM | Ações | R$ 2,1 mi | 1,9% |
| RANI3CELUL IRANI ON | Ações | R$ 2,1 mi | 1,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.