FIDC · competência 07/2026
G5 STAR II FIDC - NP
63.114.707/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 8.752.084,72 |
| 2026-03-31 | 8.987.412,45 |
| 2026-04-30 | 9.121.541,83 |
| 2026-05-31 | 9.349.240,6 |
| 2026-06-30 | 10.397.612,63 |
| 2026-07-31 | 10.651.572,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.419,81 | R$ 10,7 mi | 2,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.593.062,14 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 3.392.695,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.133.753,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.079.670,47 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RARO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA11.483.174/0001-79 | 29,5% |
| 2 | MEGA VEST CASA LTDA31.035.833/0090-97 | 17,6% |
| 3 | DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.07.399.636/0001-05 | 11,6% |
| 4 | TOP FOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA11.058.215/0001-80 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.