FIDC · competência 07/2026
MRV PRÓ SOLUTO I FIDC IMOBILIÁRIOS DE
62.790.827/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 291,2 mi
Carteira
R$ 291,3 mi
Inadimplência
5,10%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 203.110.354,14 |
| 2025-10-31 | 206.920.728,56 |
| 2025-11-30 | 203.220.055,4 |
| 2025-12-31 | 372.502.357,65 |
| 2026-01-31 | 363.295.028,45 |
| 2026-02-28 | 347.331.474,34 |
| 2026-03-31 | 336.851.442,37 |
| 2026-04-30 | 322.713.163,81 |
| 2026-05-31 | 310.502.472,96 |
| 2026-06-30 | 299.790.011,19 |
| 2026-07-31 | 291.186.717,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 278.862.941,0606 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.323.776,31 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 748,84 | R$ 278,9 mi | 1,38% | 95,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 382,74 | R$ 12,3 mi | -9,70% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.096.939,63 |
| 30 dias | vencido | 3.351.263,82 |
| 60 dias | a vencer | 12.541.086,48 |
| 60 dias | vencido | 2.513.329,97 |
| 90 dias | a vencer | 12.350.716,14 |
| 90 dias | vencido | 2.026.895,14 |
| 120 dias | a vencer | 12.098.797,6 |
| 120 dias | vencido | 1.685.010,43 |
| 150 dias | a vencer | 19.544.454,54 |
| 150 dias | vencido | 1.402.524,45 |
| 180 dias | a vencer | 14.019.137,03 |
| 180 dias | vencido | 1.201.085,47 |
| 360 dias | a vencer | 63.718.097,8 |
| 360 dias | vencido | 2.675.491,3 |
| 720 dias | a vencer | 100.079.378,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 53.181.259,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.954.106,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 319,6 mi · vencido R$ 14,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | R$ 774,56 | R$ 774,57 | 6 | R$ 3,2 mi |