FIDC · competência 07/2026
UNIQUE CAPITAL FIDC
60.696.087/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 13.764.462 |
| 2025-07-31 | 14.092.420,76 |
| 2025-08-31 | 16.086.801,67 |
| 2025-09-30 | 16.282.100,05 |
| 2025-10-31 | 16.485.495,2 |
| 2025-11-30 | 16.686.685,19 |
| 2025-12-31 | 16.901.677,37 |
| 2026-01-31 | 17.047.735,58 |
| 2026-02-28 | 16.915.901,14 |
| 2026-04-30 | 0 |
| 2026-05-31 | 13.095.504,95 |
| 2026-06-30 | 17.209.146,59 |
| 2026-07-31 | 17.449.621,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.120,32 | R$ 17,4 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.481.272,1 |
| 30 dias | vencido | 33.296,79 |
| 60 dias | a vencer | 4.208.884,69 |
| 60 dias | vencido | 1.271,12 |
Total a vencer R$ 16,7 mi · vencido R$ 35 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VIANI DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE LTDA57.043.698/0001-40 | 24,6% |
| 2 | MEGA DISTRIBUIDORA LTDA55.237.287/0001-60 | 18,7% |
| 3 | PLOC DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE LTDA49.854.629/0001-98 | 16,3% |
| 4 | SEW DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS DE SAO PAULO LTDA41.919.640/0001-87 | 16,0% |
| 5 | MOTIVE DISTRIBUIDORA LTDA61.801.419/0001-37 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.