FIDC · competência 07/2026
WFOUR FIDC
60.209.130/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-07-31 | 1.462.733,71 |
| 2025-08-31 | 1.437.072,22 |
| 2025-09-30 | 1.428.641,08 |
| 2025-10-31 | 1.371.696,15 |
| 2025-11-30 | 3.394.358,88 |
| 2025-12-31 | 3.330.569,02 |
| 2026-01-31 | 3.324.499,99 |
| 2026-02-28 | 3.309.375,31 |
| 2026-03-31 | 3.346.530,63 |
| 2026-04-30 | 3.331.486,58 |
| 2026-05-31 | 3.276.448,87 |
| 2026-06-30 | 3.149.811,71 |
| 2026-07-31 | 3.423.327,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 870,43 | R$ 3,4 mi | 1,97% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 587.056,3 |
| 30 dias | vencido | 77.086,14 |
| 60 dias | a vencer | 668.244,96 |
| 60 dias | vencido | 54.775,18 |
| 90 dias | a vencer | 599.414,48 |
| 90 dias | vencido | 5.441,95 |
| 120 dias | a vencer | 271.575,86 |
| 120 dias | vencido | 42.082,42 |
| 150 dias | a vencer | 91.098,62 |
| 150 dias | vencido | 1.920,56 |
| 180 dias | a vencer | 68.467,28 |
| 180 dias | vencido | 2.055,55 |
| 360 dias | a vencer | 274.355,7 |
| 360 dias | vencido | 109.465,61 |
| 720 dias | a vencer | 318.006,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 149.763,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 98.751,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,1 mi · vencido R$ 293 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.413,09 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 14.685,6 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 14.075,62 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.409,31 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 12.738,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.336,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.686,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.232,99 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.233,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.958,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 107 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 51,2% |
| 2 | ORTONORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA27.580.334/0001-38 | 21,7% |
| 3 | PRIME COMERCIO DE JOIAS LTDA35.711.739/0001-96 | 21,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.