FIDC · competência 07/2026
IFOOD PAGO CRÉDITO II FIDC FINANCEIRO
59.323.530/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 80.018.033,52 |
| 2025-06-30 | 81.047.407,14 |
| 2025-07-31 | 243.222.724,75 |
| 2025-08-31 | 322.107.431,27 |
| 2025-09-30 | 335.030.407,51 |
| 2025-10-31 | 339.076.320,86 |
| 2025-11-30 | 339.693.508,3 |
| 2025-12-31 | 340.946.540,55 |
| 2026-01-31 | 339.356.111,23 |
| 2026-02-28 | 337.072.741,43 |
| 2026-03-31 | 340.897.673,39 |
| 2026-04-30 | 343.492.212,78 |
| 2026-05-31 | 339.784.494,53 |
| 2026-06-30 | 338.414.443,75 |
| 2026-07-31 | 340.048.592,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 224.379.114,4901 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 48.152.466,2098 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 67.517.011,7499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,97 | R$ 224,4 mi | 1,52% | 66,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.008,66 | R$ 48,2 mi | 1,65% | 14,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.216,68 | R$ 67,5 mi | 2,21% | 19,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.233.289,87 |
| 30 dias | vencido | 4.727.041,35 |
| 60 dias | a vencer | 19.175.687,53 |
| 60 dias | vencido | 4.141.913,24 |
| 90 dias | a vencer | 19.096.000,82 |
| 90 dias | vencido | 3.637.294,12 |
| 120 dias | a vencer | 18.092.131,57 |
| 120 dias | vencido | 3.327.054,2 |
| 150 dias | a vencer | 17.552.624,76 |
| 150 dias | vencido | 2.720.855,84 |
| 180 dias | a vencer | 15.973.170,75 |
| 180 dias | vencido | 2.653.036,88 |
| 360 dias | a vencer | 84.643.950,24 |
| 360 dias | vencido | 7.319.018,74 |
| 720 dias | a vencer | 100.931.383,46 |
| 720 dias | vencido | 49.713,9 |
| 1080 dias | a vencer | 24.224.270,89 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.934.679,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 322,9 mi · vencido R$ 28,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IFOOD PAGO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.51.556.307/0001-04 | 79,0% |
| 2 | MI PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA.02.599.377/0001-34 | 20,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | R$ 1.003,93 | R$ 1.003,93 | 1 | R$ 60,0 mi |