FIDC · competência 07/2026
VIA PRIME FLEX FIDC NP
57.740.019/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 2.994.295,44 |
| 2025-01-31 | 2.994.863,39 |
| 2025-02-28 | 3.002.479,6 |
| 2025-03-31 | 4.044.876,42 |
| 2025-04-30 | 6.313.261,65 |
| 2025-05-31 | 8.917.868,56 |
| 2025-06-30 | 12.063.949,69 |
| 2025-07-31 | 14.239.400,49 |
| 2025-08-31 | 18.618.179,99 |
| 2025-09-30 | 19.383.621,19 |
| 2025-10-31 | 19.713.495,14 |
| 2025-11-30 | 20.049.319,94 |
| 2025-12-31 | 20.372.705,58 |
| 2026-01-31 | 25.716.765,15 |
| 2026-02-28 | 29.045.428,46 |
| 2026-03-31 | 35.652.021,46 |
| 2026-04-30 | 36.032.138,06 |
| 2026-05-31 | 36.452.470 |
| 2026-06-30 | 37.898.276,03 |
| 2026-07-31 | 41.455.180,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.570.261,64 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.026.241,09 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.508.269,34 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.753.485,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.596.922,96 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.324,70 | R$ 7,6 mi | 1,58% | 18,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.011,49 | R$ 10,0 mi | 1,49% | 24,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.007,13 | R$ 2,5 mi | 0,71% | 6,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.354,95 | R$ 8,8 mi | 1,71% | 21,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.416,23 | R$ 12,6 mi | 6,52% | 30,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.981.921,44 |
| 30 dias | vencido | 899.851,47 |
| 60 dias | a vencer | 3.759.061,39 |
| 60 dias | vencido | 50.097,5 |
| 90 dias | a vencer | 3.484.942,38 |
| 90 dias | vencido | 14.156,15 |
| 120 dias | a vencer | 2.951.373,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.714.741,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.380.167,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.723.479,46 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.066.760,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.126.771,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,2 mi · vencido R$ 964 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 304.148,76 |
| 30 dias | vencido | 42.776,69 |
| 60 dias | a vencer | 290.591,98 |
| 60 dias | vencido | 23.984,6 |
| 90 dias | a vencer | 285.603,88 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 278.574,6 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 275.635,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 268.517,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.351.142,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.768.967,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 654.141,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 217.375,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,7 mi · vencido R$ 67 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA08.176.258/0001-55 | 62,0% |
| 2 | VIEMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA19.742.597/0001-78 | 19,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.