FIDC · competência 07/2026
FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III
57.213.492/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 10.105.515,51 |
| 2024-10-31 | 22.874.756,03 |
| 2024-11-30 | 23.311.683,36 |
| 2024-12-31 | 26.964.568,21 |
| 2025-01-31 | 40.161.475,92 |
| 2025-02-28 | 54.607.589,04 |
| 2025-03-31 | 58.217.920,61 |
| 2025-04-30 | 60.392.541,32 |
| 2025-05-31 | 71.557.342,36 |
| 2025-06-30 | 78.716.708,09 |
| 2025-07-31 | 81.328.461,81 |
| 2025-08-31 | 83.895.905,12 |
| 2025-09-30 | 97.420.652,17 |
| 2025-10-31 | 109.408.210,69 |
| 2025-11-30 | 108.634.810 |
| 2025-12-31 | 121.537.379,63 |
| 2026-01-31 | 119.457.431,46 |
| 2026-02-28 | 120.005.692,75 |
| 2026-03-31 | 121.554.785,64 |
| 2026-04-30 | 127.442.261,41 |
| 2026-05-31 | 128.380.511,58 |
| 2026-06-30 | 129.460.738,27 |
| 2026-07-31 | 131.859.333,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 46.592.386,0302 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 41.696.248,1161 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.739.226,17 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 10.786.545,12 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 9.674.736,99 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.370.191,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,26 | R$ 46,6 mi | 1,58% | 35,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.161,11 | R$ 41,7 mi | 1,58% | 31,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.011,41 | R$ 9,7 mi | 1,75% | 7,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.173,51 | R$ 10,8 mi | 1,67% | 8,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.013,09 | R$ 9,7 mi | 2,01% | 7,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 133.701,91 | R$ 13,4 mi | 1,06% | 10,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 358.367,64 |
| 30 dias | vencido | 801.382,08 |
| 60 dias | a vencer | 404.475,55 |
| 60 dias | vencido | 299.138,54 |
| 90 dias | a vencer | 105.834,32 |
| 90 dias | vencido | 422.356,62 |
| 120 dias | a vencer | 213.301,25 |
| 120 dias | vencido | 131.387,44 |
| 150 dias | a vencer | 380.319,85 |
| 150 dias | vencido | 314.030,8 |
| 180 dias | a vencer | 1.063.342,53 |
| 180 dias | vencido | 186.693,15 |
| 360 dias | a vencer | 3.537.669,36 |
| 360 dias | vencido | 587.033,98 |
| 720 dias | a vencer | 8.858.714,1 |
| 720 dias | vencido | 1.186,44 |
| 1080 dias | a vencer | 10.013.966,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 137.201.418,97 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 162,1 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONSORCIEI PARTICIPACOES S.A.31.701.391/0001-03 | 46,0% |
| 2 | YESHUA NEGOCIOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA55.599.601/0001-54 | 15,6% |
| 3 | KLUBI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.41.629.070/0001-90 | 11,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | R$ 1.005,39 | R$ 1.005,42 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.002,73 | R$ 1.002,75 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.146,92 | R$ 1.146,97 | 2 | R$ 461 mil |