FIDC · competência 07/2026
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIM
56.924.942/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 2,24 bi
Carteira
R$ 2,24 bi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
24
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 110.076.635,32 |
| 2024-09-30 | 130.199.803,74 |
| 2024-10-31 | 381.727.425,54 |
| 2024-11-30 | 295.619.394,01 |
| 2024-12-31 | 232.981.266,08 |
| 2025-01-31 | 182.632.834,04 |
| 2025-02-28 | 288.979.400,28 |
| 2025-03-31 | 422.542.624,3 |
| 2025-04-30 | 496.438.406,85 |
| 2025-05-31 | 528.371.880,46 |
| 2025-06-30 | 668.413.923,06 |
| 2025-07-31 | 772.706.073,09 |
| 2025-08-31 | 800.531.209,34 |
| 2025-09-30 | 875.840.634,92 |
| 2025-10-31 | 1.141.598.567,51 |
| 2025-11-30 | 1.197.141.968,77 |
| 2025-12-31 | 1.213.079.667,2 |
| 2026-01-31 | 1.229.885.429,74 |
| 2026-02-28 | 1.243.781.661,24 |
| 2026-03-31 | 1.434.267.728,63 |
| 2026-04-30 | 1.454.079.536,83 |
| 2026-05-31 | 1.640.801.384,25 |
| 2026-06-30 | 1.798.768.995,61 |
| 2026-07-31 | 2.236.928.897,59 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 15.680.076,8408 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 49.744.230,5672 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 3.457.664,1508 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 58.430.915,8173 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 16.769.954,3059 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 55.398.660,0885 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 219.266.798,2038 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 2.365.851,3816 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.126.293,4153 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.285,56 | R$ 15,7 mi | 1,46% | 0,7% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.273,95 | R$ 49,7 mi | 1,44% | 2,2% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.240,35 | R$ 3,5 mi | 1,35% | 0,2% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.221,41 | R$ 58,4 mi | 0,87% | 2,6% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.233,45 | R$ 16,8 mi | 1,36% | 0,7% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.248,35 | R$ 55,4 mi | 1,40% | 2,5% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.252,63 | R$ 219,3 mi | 1,44% | 9,8% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 973,69 | R$ 2,4 mi | -1,34% | 0,1% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.306,37 | R$ 2,1 mi | 1,40% | 0,1% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 1,35% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,40% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 0,87% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 1,28% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | -1,38% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 1,40% | n/c |
| Subclasse Senior Série 26sênior | n/c | n/c | 1,40% | n/c |
| Subclasse Senior Série 27sênior | n/c | n/c | 1,40% | n/c |
| Subclasse Senior Série 28sênior | n/c | n/c | 1,43% | n/c |
| Subclasse Senior Série 29sênior | n/c | n/c | 1,40% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 1,46% | n/c |
| Subclasse Senior Série 30sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 1.027,35 | R$ 1.027,37 | 4 | R$ 11,1 mi |
| 2026-08-26 | R$ 1.024,29 | R$ 1.024,32 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-13 | R$ 1.064,99 | R$ 1.065,01 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-08-11 | R$ 1.131,42 | R$ 1.131,40 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-11 | R$ 1.017,64 | R$ 1.017,59 | 2 | R$ 739 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.251,37 | R$ 1.251,43 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.337,60 | R$ 1.337,67 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.308,74 | R$ 1.308,80 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.060,55 | R$ 1.060,57 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.249,51 | R$ 1.249,53 | 2 | R$ 1.000 mil |
| 2026-07-24 | R$ 1.010,32 | R$ 1.010,34 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.009,10 | R$ 1.009,12 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.054,12 | R$ 1.054,16 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-20 | R$ 1.007,88 | R$ 1.007,90 | 2 | R$ 2,8 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.007,27 | R$ 1.007,29 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.050,96 | R$ 1.050,99 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.325,85 | R$ 1.325,85 | 2 | R$ 2,2 mi |
| 2026-07-14 | R$ 1.049,70 | R$ 1.049,69 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.174,92 | R$ 1.174,98 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.319,85 | R$ 1.319,85 | 4 | R$ 3,5 mi |