FIDC · competência 07/2026
FIDC NXCO
56.125.110/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 6.705.474,9 |
| 2024-10-31 | 6.777.052,16 |
| 2024-11-30 | 12.584.739,63 |
| 2024-12-31 | 12.723.972,78 |
| 2025-01-31 | 12.907.637,67 |
| 2025-02-28 | 13.052.534,65 |
| 2025-03-31 | 20.919.915,36 |
| 2025-04-30 | 21.171.879,32 |
| 2025-05-31 | 21.507.053,65 |
| 2025-06-30 | 21.854.399,01 |
| 2025-07-31 | 22.365.589,36 |
| 2025-08-31 | 24.817.869,51 |
| 2025-09-30 | 34.161.696,2 |
| 2025-10-31 | 37.619.573,59 |
| 2025-11-30 | 37.426.595,85 |
| 2025-12-31 | 32.928.075,95 |
| 2026-01-31 | 34.005.302,28 |
| 2026-02-28 | 48.945.515,35 |
| 2026-03-31 | 76.220.235,3 |
| 2026-04-30 | 97.517.232,79 |
| 2026-05-31 | 98.925.586,78 |
| 2026-06-30 | 101.201.557,44 |
| 2026-07-31 | 102.740.233,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.951.200,1699 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 15.337.673,34 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 47.653.478,7 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 13.495.000,93 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 2.050.116,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 493.207,92 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.006.291,15 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 5.966.245,37 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 2.828.210,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 · mezanino | 739.125,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6 · mezanino | 969.283,07 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 7 · mezanino | 1.349.058,72 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 8 · mezanino | 923.318,15 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.978.022,82 |
14 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 254,34 | R$ 4,0 mi | 1,53% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.157,32 | R$ 15,3 mi | 1,49% | 14,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.064,97 | R$ 47,7 mi | 1,47% | 46,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.079,60 | R$ 13,5 mi | 1,49% | 13,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.025,06 | R$ 2,1 mi | 1,47% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 254,72 | R$ 493 mil | 1,67% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.163,88 | R$ 2,0 mi | 1,58% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.068,99 | R$ 6,0 mi | 1,56% | 5,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.026,60 | R$ 2,8 mi | 1,56% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | R$ 764,90 | R$ 739 mil | 1,75% | 0,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6mezanino | R$ 1.173,51 | R$ 969 mil | 1,67% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 7mezanino | R$ 1.072,98 | R$ 1,3 mi | 1,64% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 8mezanino | R$ 1.025,91 | R$ 923 mil | 1,64% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.098,45 | R$ 5,0 mi | 2,02% | 4,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 355.234,85 |
| 30 dias | vencido | 455.665,54 |
| 60 dias | a vencer | 1.358.831,4 |
| 60 dias | vencido | 86.895,57 |
| 90 dias | a vencer | 3.364.288,89 |
| 90 dias | vencido | 288.194 |
| 120 dias | a vencer | 2.144.056,62 |
| 120 dias | vencido | 179.270,15 |
| 150 dias | a vencer | 3.927.063,24 |
| 150 dias | vencido | 1.590.551,86 |
| 180 dias | a vencer | 5.365.315 |
| 180 dias | vencido | 1.263.249,74 |
| 360 dias | a vencer | 13.873.597,64 |
| 360 dias | vencido | 1.099.599,51 |
| 720 dias | a vencer | 2.896.013,48 |
| 720 dias | vencido | 424.606,85 |
| 1080 dias | a vencer | 34.257.851,51 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.810.541,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 97,4 mi · vencido R$ 5,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONSORCIEI PARTICIPACOES S.A.31.701.391/0001-03 | 63,2% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA57.213.492/0001-10 | 10,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | R$ 1.076,08 | R$ 1.076,14 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.057,56 | R$ 1.057,58 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-14 | R$ 1.056,23 | R$ 1.056,21 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.065,13 | R$ 1.065,15 | 2 | R$ 2,0 mi |