FIDC · competência 07/2026
SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA
55.471.753/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 2,97 bi
Carteira
R$ 2,97 bi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 1.500.280.823,41 |
| 2024-08-31 | 1.508.284.910,82 |
| 2024-09-30 | 1.523.262.470,17 |
| 2024-10-31 | 1.551.118.681,78 |
| 2024-11-30 | 1.587.651.240,87 |
| 2024-12-31 | 1.641.712.677,98 |
| 2025-01-31 | 1.693.983.782,75 |
| 2025-02-28 | 1.744.979.837,63 |
| 2025-03-31 | 1.802.067.822,86 |
| 2025-04-30 | 1.858.930.477,83 |
| 2025-05-31 | 1.921.830.157,37 |
| 2025-06-30 | 1.982.035.788,27 |
| 2025-07-31 | 2.053.238.142,52 |
| 2025-08-31 | 2.118.060.501,94 |
| 2025-09-30 | 2.190.810.321,31 |
| 2025-10-31 | 2.267.713.291,39 |
| 2025-11-30 | 2.330.101.756,14 |
| 2025-12-31 | 2.408.729.276,89 |
| 2026-01-31 | 2.482.250.950,02 |
| 2026-02-28 | 2.547.142.391,74 |
| 2026-03-31 | 2.634.791.922,49 |
| 2026-04-30 | 2.715.229.565,71 |
| 2026-05-31 | 2.794.434.432,66 |
| 2026-06-30 | 2.879.663.753,83 |
| 2026-07-31 | 2.969.856.970,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.006.727.637,43 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.963.129.332,63 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,73 | R$ 1,01 bi | 1,29% | 33,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.849,87 | R$ 1,96 bi | 4,79% | 66,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 767.317.810,73 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 612.262.060,5 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 393.535.063,57 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 264.679.939,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 193.100.535,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 132.304.910,37 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 264.077.570,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6,44 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,63 bi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.007,18 | R$ 1.007,19 | 2 | R$ 604 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.006,62 | R$ 1.006,63 | 2 | R$ 936 mil |
| 2026-09-01 | R$ 1.006,07 | R$ 1.006,07 | 4 | R$ 2,3 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.002,75 | R$ 1.003,31 | 4 | R$ 64,2 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.002,24 | R$ 1.002,25 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.010,13 | R$ 1.010,14 | 2 | R$ 885 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.007,32 | R$ 1.007,32 | 16 | R$ 138,5 mi |
| 2026-06-30 | R$ 1.006,24 | R$ 1.006,29 | 2 | R$ 400 mil |
| 2026-06-22 | R$ 1.002,82 | R$ 1.002,83 | 6 | R$ 5,3 mi |