FIDC · competência 07/2026
TAYA FGTS FIDC
54.968.056/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 29.068.434,59 |
| 2024-06-30 | 72.243.723,99 |
| 2024-07-31 | 126.676.964,67 |
| 2024-08-31 | 193.160.750,19 |
| 2024-09-30 | 245.656.001,07 |
| 2024-10-31 | 287.990.945,56 |
| 2024-11-30 | 328.452.157,28 |
| 2024-12-31 | 345.692.504,31 |
| 2025-01-31 | 350.836.696,38 |
| 2025-02-28 | 355.640.099,41 |
| 2025-03-31 | 360.234.444,85 |
| 2025-04-30 | 365.191.035,38 |
| 2025-05-31 | 370.276.139,9 |
| 2025-06-30 | 375.340.573,99 |
| 2025-07-31 | 381.074.751,61 |
| 2025-08-31 | 386.460.248,56 |
| 2025-09-30 | 375.763.286,41 |
| 2025-10-31 | 350.598.661,46 |
| 2025-11-30 | 347.673.332,61 |
| 2025-12-31 | 352.844.108,35 |
| 2026-01-31 | 357.799.635,11 |
| 2026-02-28 | 328.775.229,53 |
| 2026-03-31 | 320.669.843,63 |
| 2026-04-30 | 312.263.533,62 |
| 2026-05-31 | 303.734.661,23 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 243.548.126,2411 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 47.045.968,9801 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 888,70 | R$ 243,5 mi | 1,43% | 83,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 969,78 | R$ 47,0 mi | 1,94% | 16,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.121.713,37 |
| 30 dias | vencido | 1.104,19 |
| 60 dias | a vencer | 4.570.377,23 |
| 60 dias | vencido | 10.050,74 |
| 90 dias | a vencer | 4.066.758,82 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.344.722,62 |
| 120 dias | vencido | 969,8 |
| 150 dias | a vencer | 4.396.434,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.552.697,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 25.236.771,98 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 33.302.256,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 20.559.939,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.489.775,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 134,6 mi · vencido R$ 12 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.199.761,27 |
| 30 dias | vencido | 1.346,35 |
| 60 dias | a vencer | 5.858.833,9 |
| 60 dias | vencido | 34.009,26 |
| 90 dias | a vencer | 5.684.467,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.800.235,31 |
| 120 dias | vencido | 8.708,53 |
| 150 dias | a vencer | 4.309.040,77 |
| 150 dias | vencido | 103,43 |
| 180 dias | a vencer | 4.259.467,14 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 25.287.846,62 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 37.223.088,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 24.183.025,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.006.858,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 151,8 mi · vencido R$ 44 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 50,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 855,93 | R$ 855,94 | 4 | R$ 2,9 mi |
| 2026-07-01 | R$ 904,38 | R$ 904,40 | 2 | R$ 2,0 mi |