FIDC · competência 07/2026
BARBARESCO 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.876.169/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 173.545.653,62 |
| 2024-09-30 | 173.512.874,99 |
| 2024-10-31 | 176.199.270 |
| 2024-11-30 | 177.284.741,56 |
| 2024-12-31 | 178.550.466,78 |
| 2025-01-31 | 192.352.912,18 |
| 2025-02-28 | 195.287.300,64 |
| 2025-03-31 | 185.209.847,12 |
| 2025-04-30 | 187.407.801,67 |
| 2025-05-31 | 189.472.347,72 |
| 2025-06-30 | 191.513.132,17 |
| 2025-07-31 | 193.916.928,91 |
| 2025-08-31 | 196.136.126,48 |
| 2025-09-30 | 212.455.082,92 |
| 2025-10-31 | 212.395.320,69 |
| 2025-11-30 | 212.349.328,37 |
| 2025-12-31 | 212.301.956,86 |
| 2026-01-31 | 212.411.353,96 |
| 2026-02-28 | 212.374.718,42 |
| 2026-03-31 | 212.329.433,99 |
| 2026-04-30 | 212.291.490,63 |
| 2026-05-31 | 212.252.846,3 |
| 2026-06-30 | 212.359.679,79 |
| 2026-07-31 | 212.312.975,26 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.219,62 | R$ 212,3 mi | -0,02% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 212.404.869 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 212,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.