FIDC · competência 07/2026
FIDC DE SAQUE FGTS
54.326.936/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 30.000.000 |
| 2024-05-31 | 75.000.653,94 |
| 2024-06-30 | 75.865.325,94 |
| 2024-07-31 | 76.806.888,97 |
| 2024-08-31 | 75.075.732,53 |
| 2024-09-30 | 74.901.466,46 |
| 2024-10-31 | 69.381.861,46 |
| 2024-11-30 | 67.968.439,59 |
| 2024-12-31 | 66.476.449,66 |
| 2025-01-31 | 64.963.387,79 |
| 2025-02-28 | 63.573.589,71 |
| 2025-03-31 | 61.966.725,09 |
| 2025-04-30 | 60.294.060,99 |
| 2025-05-31 | 57.521.993,25 |
| 2025-06-30 | 71.571.381,96 |
| 2025-07-31 | 78.399.656,55 |
| 2025-08-31 | 85.675.927,33 |
| 2025-09-30 | 84.914.199,56 |
| 2025-10-31 | 84.016.407,03 |
| 2025-11-30 | 80.539.410,9 |
| 2025-12-31 | 79.076.169,05 |
| 2026-01-31 | 77.167.815,93 |
| 2026-02-28 | 75.471.198,91 |
| 2026-03-31 | 73.891.404,48 |
| 2026-04-30 | 71.703.031,32 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 35.589.659,0398 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 21.674.795,7701 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 8.324.018,25 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.308.646,86 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.585.827,84 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 2.962.121,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.960.578,62 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 566,95 | R$ 35,6 mi | 1,51% | 46,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 862,28 | R$ 21,7 mi | 1,51% | 28,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.018,88 | R$ 8,3 mi | 1,35% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 182,82 | R$ 1,3 mi | 1,60% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 569,80 | R$ 2,6 mi | 1,60% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.022,03 | R$ 3,0 mi | 1,58% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.181,09 | R$ 5,0 mi | 0,69% | 6,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.456.819,18 |
| 30 dias | vencido | 24.645,94 |
| 60 dias | a vencer | 2.499.653,39 |
| 60 dias | vencido | 5.112,18 |
| 90 dias | a vencer | 2.452.788,17 |
| 90 dias | vencido | 1.220,62 |
| 120 dias | a vencer | 2.293.024,92 |
| 120 dias | vencido | 2.548,84 |
| 150 dias | a vencer | 2.306.816,32 |
| 150 dias | vencido | 2.202,67 |
| 180 dias | a vencer | 2.406.109,31 |
| 180 dias | vencido | 4.696,7 |
| 360 dias | a vencer | 12.904.690,27 |
| 360 dias | vencido | 10.193,91 |
| 720 dias | a vencer | 18.165.012,35 |
| 720 dias | vencido | 2.971,78 |
| 1080 dias | a vencer | 11.745.198,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.118.037,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 76,3 mi · vencido R$ 54 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 53,9% |
| 2 | J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A40.475.846/0001-00 | 32,0% |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 12,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R$ 563,26 | R$ 563,27 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-06-29 | R$ 186,14 | R$ 186,15 | 2 | R$ 100 mil |
| 2026-06-29 | R$ 570,31 | R$ 570,34 | 2 | R$ 141 mil |
| 2026-06-24 | R$ 569,20 | R$ 569,21 | 2 | R$ 1,1 mi |