FIDC · competência 07/2026
ECO MULTI HY FIDC
53.601.640/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 25.051.364,19 |
| 2024-03-31 | 40.122.069,95 |
| 2024-04-30 | 58.118.142,27 |
| 2024-05-31 | 63.189.510,55 |
| 2024-06-30 | 66.395.854,49 |
| 2024-07-31 | 70.043.918,54 |
| 2024-08-31 | 71.691.354,47 |
| 2024-09-30 | 72.927.869,25 |
| 2024-10-31 | 74.290.029,18 |
| 2024-11-30 | 116.509.482,23 |
| 2024-12-31 | 121.165.447,91 |
| 2025-01-31 | 123.344.401,78 |
| 2025-02-28 | 128.404.562,95 |
| 2025-03-31 | 130.514.114,84 |
| 2025-04-30 | 133.808.012,46 |
| 2025-05-31 | 136.328.767,67 |
| 2025-06-30 | 143.779.261,91 |
| 2025-07-31 | 157.090.145,31 |
| 2025-08-31 | 161.731.976,58 |
| 2025-09-30 | 165.164.118,9 |
| 2025-10-31 | 168.851.636,19 |
| 2025-11-30 | 174.555.975,84 |
| 2025-12-31 | 178.252.175,38 |
| 2026-01-31 | 181.553.429,63 |
| 2026-02-28 | 184.519.349,4 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.650,72 | R$ 198,9 mi | 1,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 6.238.528,72 |
| 120 dias | a vencer | 7.637.378,45 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,6 mi · vencido R$ 6,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 47.483,43 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.939.494,62 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.652.257,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.807.382,63 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 77.563.131,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 96,0 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | R$ 1.664,10 | R$ 1.664,10 | 6 | R$ 13 mil |
| 2026-08-11 | R$ 1.656,97 | R$ 1.656,97 | 2 | R$ 3 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.646,95 | R$ 1.646,95 | 1 | R$ 232 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.638,19 | R$ 1.638,19 | 1 | R$ 102 mil |
| 2026-07-01 | R$ 1.630,44 | R$ 1.630,44 | 1 | R$ 101 mil |
| 2026-06-26 | R$ 1.629,59 | R$ 1.629,59 | 2 | R$ 4,0 mi |