FIDC · competência 07/2026
URUS FIDC
53.294.398/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 449.495,45 |
| 2024-02-29 | 1.325.979,92 |
| 2024-03-31 | 1.318.810,04 |
| 2024-04-30 | 1.422.260,27 |
| 2024-05-31 | 1.449.007,94 |
| 2024-06-30 | 1.536.591,04 |
| 2024-07-31 | 1.524.197,55 |
| 2024-08-31 | 1.495.356,69 |
| 2024-09-30 | 1.509.238,26 |
| 2024-10-31 | 1.497.269,36 |
| 2024-11-30 | 1.473.670,88 |
| 2024-12-31 | 1.550.249,75 |
| 2025-01-31 | 1.533.385,23 |
| 2025-02-28 | 1.516.421,69 |
| 2025-03-31 | 1.498.819,39 |
| 2025-04-30 | 1.481.757,16 |
| 2025-05-31 | 1.472.502,58 |
| 2025-06-30 | 186.281.979,05 |
| 2025-07-31 | 186.270.799,6 |
| 2025-08-31 | 186.260.290,21 |
| 2025-09-30 | 186.265.198,97 |
| 2025-10-31 | 186.260.818,53 |
| 2025-11-30 | 186.249.718,53 |
| 2025-12-31 | 187.430.596,66 |
| 2026-01-31 | 187.504.370,97 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 36.591,93 | R$ 80,2 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 80.220.899,78 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 80,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.