FIDC · competência 07/2026
IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 4.050.405,1 |
| 2024-11-30 | 5.606.392,03 |
| 2024-12-31 | 4.663.729,63 |
| 2025-01-31 | 4.738.768,37 |
| 2025-02-28 | 4.743.949,41 |
| 2025-03-31 | 4.922.171,5 |
| 2025-04-30 | 4.954.035,73 |
| 2025-05-31 | 5.028.080,28 |
| 2025-06-30 | 5.597.390,32 |
| 2025-07-31 | 5.589.011,65 |
| 2025-08-31 | 5.669.421,48 |
| 2025-09-30 | 5.746.122,9 |
| 2025-10-31 | 5.808.293,62 |
| 2025-11-30 | 17.648.450,54 |
| 2025-12-31 | 53.061.502,94 |
| 2026-01-31 | 80.839.853,05 |
| 2026-02-28 | 92.157.827,09 |
| 2026-03-31 | 148.758.971,35 |
| 2026-04-30 | 173.367.951,62 |
| 2026-05-31 | 293.071.939,14 |
| 2026-06-30 | 297.885.563,73 |
| 2026-07-31 | 315.681.841,59 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 201.155.493,0587 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.507.447,71 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 40.345.774,2499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 5.034.156,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 64.638.969,97 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.139,06 | R$ 201,2 mi | 1,67% | 63,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.005,46 | R$ 4,5 mi | 0,55% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.414,13 | R$ 40,3 mi | 1,84% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.006,83 | R$ 5,0 mi | 0,68% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.705,70 | R$ 64,6 mi | 7,00% | 20,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.486.627,26 |
| 30 dias | vencido | 3.312.913,24 |
| 60 dias | a vencer | 13.604.542,94 |
| 60 dias | vencido | 783.742,18 |
| 90 dias | a vencer | 3.037.017,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.976.777,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 27.089.370,93 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.548.305,17 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 134.009.893,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 41.512.290,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 17.180.040,04 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.616.942,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 258,1 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 186.524,28 |
| 720 dias | a vencer | 7.809.615,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.668.953,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,5 mi · vencido R$ 187 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PLASTFORM POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA34.351.560/0001-02 | 11,3% |
| 2 | XCHANGE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SIDERURGICOS LTDA58.438.374/0001-73 | 11,3% |
| 3 | CARVALHO HOSKEN S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES33.342.023/0001-33 | 10,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | R$ 1.018,16 | R$ 1.018,22 | 6 | R$ 23,4 mi |