FIDC · competência 07/2026
HERMON FIDC NP
52.069.691/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 736.809.968,97 |
| 2023-10-31 | 736.495.640,59 |
| 2023-11-30 | 736.269.796,36 |
| 2023-12-31 | 735.954.134,29 |
| 2024-01-31 | 735.627.373,84 |
| 2024-02-29 | 735.346.026,22 |
| 2024-03-31 | 735.049.747,5 |
| 2024-04-30 | 734.722.896,74 |
| 2024-05-31 | 734.511.995,72 |
| 2024-06-30 | 734.244.949,41 |
| 2024-07-31 | 736.575.581,55 |
| 2024-08-31 | 736.441.196,16 |
| 2024-09-30 | 736.284.891,95 |
| 2024-10-31 | 736.166.156,36 |
| 2024-11-30 | 736.004.287,15 |
| 2024-12-31 | 735.865.235,72 |
| 2025-01-31 | 735.717.888,53 |
| 2025-02-28 | 734.783.833,01 |
| 2025-03-31 | 734.678.198,48 |
| 2025-04-30 | 734.548.209,08 |
| 2025-05-31 | 734.427.890,36 |
| 2025-06-30 | 742.228.133,83 |
| 2025-07-31 | 742.040.018,13 |
| 2025-08-31 | 742.010.576,96 |
| 2025-09-30 | 741.722.409,91 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.495,55 | R$ 740,3 mi | -0,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 744.705.394,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 744,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SONIA MARIA VILELA GUIMARAES 2963346980541.326.926/0001-59 | 50,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.