FIDC · competência 07/2026
CVPAR II FIDC
47.425.841/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 25.284.280,25 |
| 2023-02-28 | 43.861.227,6 |
| 2023-03-31 | 66.088.501,26 |
| 2023-04-30 | 90.929.901,36 |
| 2023-05-31 | 92.584.700,95 |
| 2023-06-30 | 94.191.646,13 |
| 2023-07-31 | 96.008.513,65 |
| 2023-08-31 | 98.189.448,36 |
| 2023-09-30 | 111.093.637,97 |
| 2023-10-31 | 113.116.231,74 |
| 2023-11-30 | 115.387.691,96 |
| 2023-12-31 | 136.882.554,01 |
| 2024-01-31 | 141.596.930,26 |
| 2024-02-29 | 143.732.400,22 |
| 2024-03-31 | 146.140.197,37 |
| 2024-04-30 | 148.374.066,36 |
| 2024-05-31 | 150.513.112,15 |
| 2024-06-30 | 152.198.028,27 |
| 2024-07-31 | 154.289.918,59 |
| 2024-08-31 | 156.469.321,82 |
| 2024-09-30 | 157.537.176,8 |
| 2024-10-31 | 159.685.913,26 |
| 2024-11-30 | 161.743.320,92 |
| 2024-12-31 | 163.076.525,35 |
| 2025-01-31 | 165.605.647,2 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 138.140.810,484 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 53.492.283,4262 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 51.903.090,9798 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.292,42 | R$ 138,1 mi | 1,58% | 56,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.338,16 | R$ 53,5 mi | 1,80% | 22,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.562,21 | R$ 51,9 mi | 2,41% | 21,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.329.267,15 |
| 30 dias | vencido | 2.699.272,54 |
| 60 dias | a vencer | 40.832.301,32 |
| 60 dias | vencido | 121.324,58 |
| 90 dias | a vencer | 23.179.084,97 |
| 90 dias | vencido | 412.854,31 |
| 120 dias | a vencer | 3.219.491,21 |
| 120 dias | vencido | 37.349,21 |
| 150 dias | a vencer | 5.417.531,04 |
| 150 dias | vencido | 50.262,92 |
| 180 dias | a vencer | 1.799.628,2 |
| 180 dias | vencido | 55.708,74 |
| 360 dias | a vencer | 21.070.377,02 |
| 360 dias | vencido | 91.321,65 |
| 720 dias | a vencer | 401.338,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 134,2 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.685.511,92 |
| 30 dias | vencido | 981.225,9 |
| 60 dias | a vencer | 5.766.352,75 |
| 60 dias | vencido | 466.354,07 |
| 90 dias | a vencer | 1.814.188,67 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.383.274,66 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.390.096,4 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 795.277,59 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.424.378,77 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 220.253,53 |
| 1080 dias | a vencer | 988.436,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,2 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | R$ 1.307,32 | R$ 1.307,32 | 2 | R$ 5 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.354,72 | R$ 1.354,79 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.303,81 | R$ 1.303,87 | 2 | R$ 4,2 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.299,43 | R$ 1.299,39 | 4 | R$ 530 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.286,27 | R$ 1.286,28 | 2 | R$ 39 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.278,42 | R$ 1.278,43 | 2 | R$ 64 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.321,67 | R$ 1.321,68 | 2 | R$ 63 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.277,55 | R$ 1.277,61 | 2 | R$ 4,1 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.274,07 | R$ 1.274,08 | 4 | R$ 115 mil |
| 2026-06-24 | R$ 1.268,88 | R$ 1.268,87 | 4 | R$ 114 mil |
| 2026-06-24 | R$ 1.310,45 | R$ 1.310,44 | 4 | R$ 605 mil |
| 2026-06-19 | R$ 1.266,29 | R$ 1.266,35 | 2 | R$ 4,1 mi |