FIDC · competência 07/2026
CEDAR OCTANTE FIDC
46.268.360/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 17.767.965,55 |
| 2023-03-31 | 19.162.617,04 |
| 2023-04-30 | 20.324.417,4 |
| 2023-05-31 | 20.379.041,76 |
| 2023-06-30 | 20.726.831,96 |
| 2023-07-31 | 20.791.682,8 |
| 2023-08-31 | 20.608.991,81 |
| 2023-09-30 | 23.807.593,07 |
| 2023-10-31 | 23.578.714,71 |
| 2023-11-30 | 24.073.649,76 |
| 2023-12-31 | 27.982.659,55 |
| 2024-01-31 | 27.930.294,13 |
| 2024-02-29 | 27.835.146,47 |
| 2024-03-31 | 45.782.065,78 |
| 2024-04-30 | 54.632.622,23 |
| 2024-05-31 | 62.410.690,97 |
| 2024-06-30 | 62.576.008,39 |
| 2024-07-31 | 76.655.680,84 |
| 2024-08-31 | 76.338.410,76 |
| 2024-09-30 | 78.023.101 |
| 2024-10-31 | 78.028.011,22 |
| 2024-11-30 | 77.746.563,24 |
| 2024-12-31 | 77.484.822,98 |
| 2025-01-31 | 77.333.399,69 |
| 2025-02-28 | 76.035.461,44 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.549.720,79 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 16.347.431,9899 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 7.593.776,9 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 12.469.407,74 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 19.947.125,23 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.097.681,96 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 1.491.150,92 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 2.643.123,41 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 2.727.301,2 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.525.039,75 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 685.393,36 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 1.199.126,14 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 · mezanino | 1.104.265,31 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 5.113.531,58 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 2 · mezanino | 851.321,61 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 2.195.556,01 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.141.277,0399 |
17 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 349,98 | R$ 4,5 mi | -4,88% | 4,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 654,62 | R$ 16,3 mi | -3,00% | 15,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 759,38 | R$ 7,6 mi | -2,58% | 7,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.013,77 | R$ 12,5 mi | 0,10% | 11,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.011,31 | R$ 19,9 mi | 0,00% | 18,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 371,33 | R$ 3,1 mi | -4,43% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 760,79 | R$ 1,5 mi | -2,55% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.014,63 | R$ 2,6 mi | 0,07% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.010,38 | R$ 2,7 mi | 0,00% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 658,45 | R$ 2,5 mi | -2,97% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 761,55 | R$ 685 mil | -2,54% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 1.016,21 | R$ 1,2 mi | 0,08% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | R$ 1.012,48 | R$ 1,1 mi | 0,00% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.017,62 | R$ 5,1 mi | 0,16% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 2mezanino | R$ 1.008,97 | R$ 851 mil | 0,00% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.011,83 | R$ 2,2 mi | 0,00% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.041,14 | R$ 21,1 mi | -1,12% | 20,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 85.681.091,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 85,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CENTRALFIT PRIME I LTDA49.120.013/0001-93 | 3,7% |
| 2 | MFVS BARRA CORDA ACADEMIA LTDA63.445.854/0001-00 | 2,4% |
| 3 | VICCO FIT GUARATINGUETA ACADEMIA DE DANCA E GINASTICA LTDA56.222.048/0001-07 | 2,2% |
| 4 | B3RE SERVICOS DE ACADEMIA LTDA28.285.814/0001-39 | 2,1% |
| 5 | ACADEMIA SJP3 LTDA58.004.974/0001-23 | 1,9% |
| 6 | DECK ESPACO FITNESS LTDA54.656.126/0001-48 | 1,8% |
| 7 | ACADEMIA BIOFISIC JACAREI LTDA25.256.265/0001-86 | 1,7% |
| 8 | DFINE.FIT CAMPO LIMPO ACADEMIA DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA63.094.846/0001-58 | 1,7% |
| 9 | PB ITABORAI ACADEMIA LTDA62.230.381/0001-52 | 1,7% |
| 10 | PHD SPORTS VENTURA LTDA53.171.933/0001-08 | 1,6% |
| 11 | PB CAMPOS 01 LTDA60.910.000/0001-50 | 1,5% |
| 12 | ACADEMIA STILL FIT JARDIM ANHANGA LTDA61.755.945/0001-08 | 1,3% |
| 13 | CF ACADEMIAS LTDA51.937.251/0001-38 | 1,2% |
| 14 | ACADEMIA DE MUSCULACAO E FITNESS SAO JOSE LTDA51.818.518/0001-78 | 0,9% |
| 15 | CT X FIT LTDA51.970.786/0001-00 | 0,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | R$ 627,39 | R$ 627,18 | 2 | R$ 301 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.003,45 | R$ 1.003,47 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.015,71 | R$ 1.016,16 | 6 | R$ 5,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.015,15 | R$ 1.015,15 | 2 | R$ 4,3 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.011,02 | R$ 1.011,04 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.005,18 | R$ 1.005,08 | 3 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.008,95 | R$ 1.008,95 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.002,95 | R$ 1.002,82 | 2 | R$ 752 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.003,36 | R$ 1.003,15 | 4 | R$ 627 mil |
| 2026-06-26 | R$ 367,15 | R$ 367,14 | 4 | R$ 2,9 mi |
| 2026-06-25 | R$ 673,46 | R$ 672,92 | 2 | R$ 108 mil |