FIDC · competência 07/2026
VIA CAPITAL ADAMANTUS FIDC MULTISSETORIAL
42.196.346/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 1.549.577,31 |
| 2022-11-30 | 1.481.944,22 |
| 2022-12-31 | 1.544.989,11 |
| 2023-01-31 | 1.792.245,22 |
| 2023-02-28 | 3.019.060,37 |
| 2023-03-31 | 4.571.653,9 |
| 2023-04-30 | 5.773.033,22 |
| 2023-05-31 | 5.851.314,13 |
| 2023-06-30 | 6.751.408,94 |
| 2023-07-31 | 7.435.607,33 |
| 2023-08-31 | 7.654.539,24 |
| 2023-09-30 | 11.993.755,2 |
| 2023-10-31 | 12.334.327,99 |
| 2023-11-30 | 10.270.884,75 |
| 2023-12-31 | 9.997.599,4 |
| 2024-01-31 | 10.256.990,04 |
| 2024-02-29 | 10.460.154,29 |
| 2024-03-31 | 10.674.690 |
| 2024-04-30 | 11.071.397,09 |
| 2024-05-31 | 10.812.506,94 |
| 2024-06-30 | 11.489.507,06 |
| 2024-07-31 | 11.913.273,84 |
| 2024-08-31 | 16.640.561,88 |
| 2024-09-30 | 16.559.226,06 |
| 2024-10-31 | 18.826.130,58 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.993,54 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 43.257,51 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 265.659,22 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.522,42 | R$ 5 mil | 0,00% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.856,55 | R$ 43 mil | 1,86% | 13,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.429,99 | R$ 266 mil | -79,84% | 84,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 357.147,18 |
| 30 dias | vencido | 280.782,49 |
| 60 dias | a vencer | 136.291,96 |
| 60 dias | vencido | 228.737,46 |
| 90 dias | a vencer | 134.816,46 |
| 90 dias | vencido | 187.368,99 |
| 120 dias | a vencer | 133.845,06 |
| 120 dias | vencido | 471.965,68 |
| 150 dias | a vencer | 133.146,72 |
| 150 dias | vencido | 87.667,74 |
| 180 dias | a vencer | 132.883,69 |
| 180 dias | vencido | 137.415,05 |
| 360 dias | a vencer | 182.560,76 |
| 360 dias | vencido | 1.585.339,59 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.180.945,87 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 806.960,88 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 482.504,91 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 5,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 598.480,55 |
| 30 dias | vencido | 258.646,06 |
| 60 dias | a vencer | 251.059,69 |
| 60 dias | vencido | 392.292,12 |
| 90 dias | a vencer | 1.952.280,19 |
| 90 dias | vencido | 125.000 |
| 120 dias | a vencer | 365.367,83 |
| 120 dias | vencido | 266.665,09 |
| 150 dias | a vencer | 116.788,36 |
| 150 dias | vencido | 125.000 |
| 180 dias | a vencer | 116.646,48 |
| 180 dias | vencido | 258.646,06 |
| 360 dias | a vencer | 352.184,45 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 136.904,27 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 6.816,64 |
Total a vencer R$ 3,8 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ECOBOXES EMBALAGENS PLASTICAS LTDA19.749.735/0001-40 | 91,0% |
| 2 | PLASTQUIMICOS COMERCIO E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA21.411.623/0001-27 | 90,0% |
| 3 | LATICINIOS FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA08.370.109/0001-22 | 64,0% |
| 4 | FAMAS EMBALAGENS LTDA26.103.734/0001-90 | 62,0% |
| 5 | COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE LTDA98.670.003/0001-37 | 56,0% |
| 6 | DISEP ALIMENTOS LTDA07.272.884/0001-82 | 56,0% |
| 7 | GRAX LUBRIFICANTES ESPECIAIS - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA67.080.838/0001-03 | 46,0% |
| 8 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | n/c |
| 9 | E DE P SERVICOS LTDA26.606.211/0001-66 | n/c |
| 10 | FORTALEZA AGRICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL08.728.058/0001-68 | n/c |
| 11 | GRAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL26.901.116/0001-95 | n/c |
| 12 | MADRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA34.937.974/0001-18 | n/c |
| 13 | PERIMETRAL MONTAGEM LTDA03.514.701/0001-37 | n/c |
| 14 | STA SERVICOS LTDA05.363.690/0001-67 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.